Veículo
| Dimensão (C×L×A) | 6095×2000×3260mm |
| Peso bruto | 4000kg |
| Massa de envio do veículo completo | 3925kg |
| Communication command equipment total power | 1000w |
| Ângulo de saída | 10° |
| Front/ rear overhang | 1000/1680mm |
Chassis
| Recent Statistics on Airport Emergencies and Firefighting Effectiveness | Nanjing automobile(group) corporation |
| Engine Type | NJ6606DA6 |
| Tipo de Tração | Isuzu 16 Tons Water Tanker |
| Cabine | 570101AB |
| Distância entre Eixos | 3310mm |
| Diâmetro mínimo de giro | ??12 |
| Motor tipo | In-line four-cylinder, pressure combustion, high pressure common rail, inter-cooling, direct injection diesel engine |
| Engine Type | F1CE0481P |
| Potência máx. | 107kw |
| Torque máximo | 327N•m |
| Padrão de emissão | China IV |
| Embreagem | Monolithic, dry, diaphragm ring |
| Caixa de Câmbio modelo | Manual, 5 forward gear |
| Steering gear | Pinion and rack |
Professional communication system
| Lenovo IPC | IdeaCenter A730 |
| Printer | J5910DW |
| Motorola color screen vehicular-locating wet | MTM800E |
| ODT video/audio matrix | ODT9000S(ODT9004AV04XG) |
| Sony HD color camera | FCB-CH6500 |
| Radio and power amplifier system | MA-250 |
| HD camera | HD10 |
| Continuous working hours | 8 hours |
| UPS | C3KRS |
| Panasonic battery pack | LC-P12/100ST |
Pintura
Red paint: body
White: roof
Post: front windshield and side body
Documento a bordo
- Manual de operação e manutenção do veículo
- Manual de operação do chassi
- Manual de operação e manutenção do chassi
- Cartão de garantia de qualidade do chassi
- Certificado do chassi, certificado do veículo, logotipo 3C
- Cópia do código do motor
- Cópia do código do chassi
- Lista de equipamentos a bordo
- Cartão de serviço de acompanhamento
- Lista de entrega







Avaliações
Não há avaliações ainda.