Informações Detalhadas | |||
| Dimensões: | 10640mm??2500mm??4000mm | Peso Total: | 30900Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Chassi: | 6×4, Mercdes-Benz | Potência do Motor: | 450Hp |
| Cabine: | Single Row Cabin With 2 Doors | Superestrutura: | Estrutura Soldada em Liga de Alumínio (Nunca Enferruja) |
| Tanque de Líquido: | 3000L Water Tank & 2000L Foam Tank & PP Material | Superfine Dry Powder: | 1000Kgs |
| Bomba de Água: | 100L/s @ 10Bar | Monitor de Incêndio: | 80L/s With 70m Spray Distance |
| Altura Máx. de Trabalho: | 25 Meters | Alcance Máx. de Trabalho: | 14 Meters |
| Destaque: | 25m Aerial Fire Truck, Mercedes Benz 25m Fire Truck, 450Hp Aerial Fire Truck | ||
A. Mercedes Benz 25m Aerial Fire Truck Spraying Water/Foam/Powder
The aerial fire truck could combine three extinguishing agents: water, foam, and ultra-fine dry powder, and uses aerodynamic principles to make them shoot out in the form of mixed jets at the same time, so as to achieve a rapid fire extinguishing effect. The amount of extinguishing agent is small, the fire extinguishing speed is fast, and the efficiency is high. It can extinguish class A/B/C/D/E/F fires and has a full range of extinguishing effects.
B. Main Technical Parameters
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 1. | Engine Type | SXF5311JXFJP25/BS |
| 2. | Overall Dimensions | 10640mm×2500mm×4000mm |
| 3. | Peso Total Carregado | 30900kgs |
| 4. | Número da Equipe | 1+1 (Including Driver) |
| 5. | Velocidade Máx. | 90km/h |
| 6. | Capacidade | 2000 Liters Water & 2000 Liters Foam & 1000Kgs Superfine Dry Powder |
| 7. | Taxa de fluxo da bomba de incêndio | 100L/s @ 10bar |
| 8. | Monitor de incêndio | 80L/s Flow Rate. 75m shoot range for Water. 70m shoot distance for Mixed liquor |
| 9. | Altura máxima de trabalho | 25 Meters |
C. Alumium Superstructure
| Não. | Itens Principais | Parâmetros Técnicos |
| 1. | Compartimento | |
| 1.1 | Material | Perfis de liga de alumínio de alta resistência (Nunca Ferruja) |
| 1.2 | Estrutura | Estrutura soldada em liga de alumínio. Corrimão do telhado com luz LED. Com escada de liga de alumínio na parte traseira |
| 2. | Porta de persiana | |
| 2.1 | Material | Perfis de liga de alumínio com superfície anodizada |
| 2.2 | Estrutura | Com canaleta à prova de chuva na parte superior, barra tipo alavanca, maçaneta de bloqueio, cinta de puxar, assento fixo de dois pontos, luz LED e sensores. |
| 3. | Pedais de Pé | |
| 3.1 | Material | Liga de alumínio de alta qualidade |
| 3.2 | Estrutura | Largura de 50cm, suporta mais de 300kg, design antiderrapante, com função de bloqueio duplo. Montado em ambos os lados do compartimento. |
D. Fire Extinguishing System
1. Centrifugal Water Pump
- Rated Flow Rate: 100L/s @ 10bar
- Bomba de Vácuo: Bomba de vácuo elétrica
- Modo de Priming: Automático
- Altura de Sucção: 7m
- Tempo de Priming: ≤80s
- Localização: Montada na traseira
2. Roof Fire Monitor on Boom
- Flow Rate: 80L/s
- Shoot Range: 75m for Water. 70m for Mixed liquor
- Location: On the top of the boom
- Control Manner: Remote control
- Horizontal Rotation Angle: 0°~340°
- Pitch Rotation Angle: -22°~75°
3. Water and Foam Tank
- Capacity: Water 3000 Liters and Foam 2000 Liters
- Material: Material compósito de PP e Nunca Ferrugem
- Estrutura: Duas tampas de tanque; Um dispositivo de transbordamento/dispositivo de alívio de pressão; Dois indicadores de nível de líquido; Uma saída de drenagem do tanque de espuma com válvulas; Uma saída de drenagem do tanque de água com válvulas.
E. Company Profile
- A CXFIRE está localizada em Chengdu, na China, com uma área de 200.000 metros quadrados e 600 funcionários. A produção anual é de 1000 veículos de combate a incêndio. Após 60 anos de desenvolvimento, a CXFIRE se tornou o maior fabricante e fornecedor de soluções completas de produtos de combate a incêndio na China.
- CXFIRE exports hundreds of fire trucks every year, and its main markets are Europe, Asia, the Middle East, South America, Africa, etc. Its excellent product quality and perfect after-sales service have won a good reputation.
F. Enterprise Reference Pictures








Avaliações
Não há avaliações ainda.