System Configuration
1 Pumping Fire Truck+ 1 Hose Equipped fire truck+ 1 Equipment Fire Vehicle(Based on water supply distance determine the quantity of Hose Equipped fire truck. Based on water hose bridge and water supply equipment determine the quantity of Hose Equipment fire vehicle)
System Function
1)具备消防供水、灭火、防洪排水及救援功能
2)The water intake pump could get water vertically from≥30m deep-water source with≥400L/S rated rate.
3)The system coudld deliver water ≥3000m with ≥400L/S rate during horizontal dual pumper operation,terminal water supply pressure≥0.2Mpa.
4)The system coudld deliver water ≥5000m with ≥200L/S rate during horizontal single pumper operation,terminal water supply pressure≥0.2Mpa.
| Пожарный насосный автомобиль | |||||
| ?? | ?? | Описание | |||
| 1 | Шасси | Chassis Model | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| Тип привода | 6×4 | ||||
| Тип тормоза | ABS | ||||
| 2 | Трансмиссия | Type | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| Модель | HW19710 | ||||
| 3 | Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Gross Weight(kg) | 33000 | ||||
| Wheelbase(mm) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Шина | Number | 10 | ||
| Размер | 12.00R20 | ||||
| 5 | Двигатель | Модель | MC11.40-50 | ||
| Power | 294kw | ||||
| RPM(r/min) | 1900 | ||||
| Стандарт выбросов | Euro 4 | ||||
| Производитель | CNHTC | ||||
| Max Speed(km/h) | 90 | ||||
| Fuel Type | Дизель | ||||
| 6 | Axle | Number | 3 | ||
| Back Axle | 13t×2 | ||||
| Front Axle | 9t | ||||
| Rear Overhang(mm) | 3200 | ||||
| 7 | Кабина | Место | 2 | ||
| Тип привода | Left-hand drive | ||||
| Door | 2 | ||||
| Air-condition | Original | ||||
| Seat belt | Deluxe | ||||
| Interior | Deluxe | ||||
| CD Player | USB interfac audio Player | ||||
| 8 | Special function | ВОМ | Power take-off | ||
| 9 | Key technical Data | Водовоз | Шасси | Type | Гусеничное |
| Скорость (км/ч) | 2.2??4.2 | ||||
| Climbing ability | 40% | ||||
| Двигатель | Бренд | КАММИНС | |||
| Power | ≥650 л.с. | ||||
| Плавающий пожарный насос (2) | Производительность (л/с) | 200 | |||
| Pressure(MPa) | 0.4 | ||||
| Вилочный захват | Максимальный вылет (м) | ≥4 | |||
| Максимальная грузоподъемность (кг) | ≥400 | ||||
| Грузоподъемность лебедки (кг) | ≥800 | ||||
| Длина каната лебедки (м) | ≥30 | ||||
| Гидравлическая система | Гидравлический насос (2) | Рабочий объем: ≥180 мл/об, Давление масла: ≥35 МПа | |||
| Гидравлический двигатель (2) | Рабочий объем: ≥100 мл/об, Давление масла: ≥35 МПа | ||||
| Гидравлический клапан | Расход: ≥300 л/мин, Давление масла: ≥35 МПа | ||||
| Электрическая система управления | Тип управления | Беспроводное дистанционное управление (Дальность: ≥100 м) + Аварийное ручное управление | |||
| ЖК-дисплей | Отображение в реальном времени частоты вращения двигателя, напряжения системы, температуры охлаждающей жидкости двигателя, давления масла, времени работы, температуры гидравлического масла и т.д. | ||||
| Система наддува | Двигатель | Бренд | КАММИНС | ||
| Power | ≥650 л.с. | ||||
| Booster pump | Производительность (л/с) | 400 | |||
| Pressure(MPa) | 0.8 | ||||
| Электрическая система управления | ЖК-дисплей | Отображение в реальном времени частоты вращения двигателя, напряжения системы, температуры охлаждающей жидкости двигателя, давления масла, времени работы и т.д. | |||
| Центральный стреловой автокран | Грузовой момент (т·м) | ≥18 | |||
| Максимальный вылет стрелы крана (м) | ≥16 | ||||
| Грузоподъемность при максимальном вылете стрелы крана (кг) | ≥400 | ||||
| Грузоподъемность лебедки плавучего пожарного насоса (кг) | ≥800 | ||||
| Длина троса лебедки плавучего пожарного насоса (м) | ≥50 | ||||
| Грузоподъемность лебедки пожарного рукава (кг) | ≥4000 | ||||
| Длина троса лебедки для водяного шланга (м) | ≥20 | ||||







Отзывы
Отзывов пока нет.