Kaldırma aydınlatma kontrol kabini
| Model | FI/CB/16.0MH |
| Akıllı elektrik sayaçları | Voltaj, akım, frekans |
| Havacılık su geçirmez fiş | 1x Elektrik besleme girişi 2x elektrik jeneratörü Güç: 6KW |
| Panel akıllı kontrol | 2x Ana ışık açık 1x eğim |
| Panel acil kontrol | |
| Dahili olarak monte edilmiş | Kablosuz alıcı |
Taşınabilir aydınlatma ekipmanı
| Güç | 2x500w |
| Voltaj | 220VAC |
| Diğer | Gezinme arabası |
| Miktar | 2 set |
Vehicle
| Dimension (L×W×H) | 6705×2200×3210mm |
| Gross weight | 8150kg |
| Complete vehicle shipping mass | 3925kg |
| Electric generator rated power | 50kw |
| Seat (inc. driver) | 3 |
| Nominal güç | 139kw |
Şasi
| Üretici | Isuzu |
| Model | QL11009KARY |
| Tahrik tipi | 4×2 |
| Kabin | Original X-P301 |
| Dingil mesafesi | 3815mm |
| Max. speed | 95km/s |
| Min. turning diameter | ??15 |
| Motor type | In-line four-cylinder, high pressure common rail, water inter-cooling |
| Model | 4HK1-TCG40 |
| Max. power | 139kw |
| Max. torque | 510N•m |
| Emission standard | Çin IV |
| Clutch | Diaphragm spring, monolithic, dry, hydraulic power assisted |
| Gearbox model | Manual, 6 forward gear |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.