Şasi
| Üretici | Sino howo |
| Model | ZZ5207M4617D5 |
| Tahrik tipi | 4×2 |
| Kabin | Düz üst dört kapılı uzatılmış |
| Dingil mesafesi | 4600mm |
| Şasi net ağırlığı | 7230kg |
| Maks. yük | 20490Kg |
| Max. speed | 90km/s |
| Min. turning diameter | ??18.6m |
| Motor type | Düz altı silindir, dört zamanlı, su soğutmalı, ara soğutmalı motor |
| Model | D10.28-40 |
| Max. power | 206Kw/1900d/dk |
| Emission standard | Çin IV/Avrupa IV |
| Clutch | Monolithic, dry |
| Gearbox model | Manuel 9JS119 |
| Lastik | 12.00—20 |
Yan kiriş
Özellikler: yüksek kaliteli profilleme çeliklerden kaynaklanarak yapılmıştır, birden fazla kiriş yoğunluk taşıma bağlantı noktası yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı ile iki uzunlamasına kiriş. Yan kiriş monte edilmiştir, kiriş yapısı kullanılır, orijinal araç kirişinin eşit stresini sağlamak, kirişin hizmet ömrünü artırmak ve bileşenlerin burulmasından kaynaklanan deformasyonu azaltmak için.
Boru hattı
| Çıkış boru hattı | 4×DN80 normal basınç çıkışı 1×DN50 küresel vana |
| Emme girişi | 1×DN150 dış giriş 1×DN150 vana |
| İzleme boru hattı | 1×DN100 izleme boru hattı 1×DN100 kelebek vana |
| Artık su çıkışı | Su musluğu |
| Soğutma suyu boru hattı | PTO, giriş-çıkış boru hattına bağlı bir soğutma suyu boru hattı ile donatılmıştır. |
Pump drive system
| Model | YTQ600F sandwich type |
| Üretici | YANGZHONG |
| Şanzıman mili | High balance precision |
Yangın monitörü
| Model | PS50 |
| Flow | 3000L/dak |
| Pressure | 10bar |
| Menzil | su≥65m |
| Dönüş açısı | Seviye 360° Eğilme —15°~ +90° |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.