SINOTRUK Chassis Suction-Type Street Vacuum Sewage Suction Trucks 2-4cbm Capacity

Kamyon, iyi basınç taşıma performansına sahip yuvarlak bir tank kullanmaktadır. Paslanmaz çelik tanklar isteğe bağlıdır. Tanınmış bir markanın su soğutmalı vakum pompasını benimsemekte, çift pompaları seri olarak kullanmaktadır. Uzun tek sürekli çalışma süresi, yüksek mutlak çalışma basıncı, büyük akış hızı ve emme gücü ile uzun emme mesafesi gibi avantajlara sahiptir. Arka kapak, bağımsız patentli açma ve kapama kilitleme cihazı ile birlikte güvenli koruma sağlayan bir hidrolik sistemle donatılmıştır. Çift sigorta mekanizması, konteyner ve arka kapak lastiğinin güvenilir bir şekilde sızdırmaz olmasını sağlar, atık suyun toplama ve taşıma sırasında kapalı kalmasını garanti eder. Atık su tankının sıvı seviyesi göstergesi gözlemlenmesi kolay, sökülmesi kolay ve temizlenmesi ve bakımı kolaydır.
| Vehicle Description | |||||
| Genel boyutlar | 5850*2100*2600mm | ||||
| GVW | 8000kg | ||||
| Curb weight | 4000kg | ||||
| Chassis brand | SINOTRUK | ||||
| Traction type | 4*2, left/right hand drive | ||||
| Chassis Description | |||||
| Şasi modeli | ZZ1047D3415C145 | ||||
| Cab | HOWO light truck,L2W-2080 | ||||
| Dingil mesafesi | 3360mm | ||||
| Tire specification | 7.50R16 | ||||
| Tire quantity | 6+1 units | ||||
| Motor | Motor modeli | YN4102QBZL | |||
| Emission level | Euro 2 | ||||
| Displacement/output | 3760ml/75kw | ||||
| Horse power | 116hp | ||||
| Gear box | Model | WLY6T46 | |||
| Number of gears | 6 forward gears & 1 reverse | ||||
| Brake system | Full air brake system | ||||
| Axle | Front | 2.4T | |||
| Rear | 4.2T | ||||
| Suspension | Front | Leaf springs | |||
| Rear | Leaf springs | ||||
| Fuel tanker | Tip | Steel fuel tank, with lockable cap | |||
| Kapasite | 120L | ||||






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.