Water gun nozzle diameter φ19mm Middle pressure middle flow Portable fire pump 65kg weight
model: JBQ5.5/10-K(BJ10A-K)
| Dimension | 570×510×560mm |
| weight | 65kg |
| Rated flow rate | 600L/min |
| lift | 70m |
| Rated pressure | 0.55Mpa |
| Giriş borusu çapı | Φ65mm |
| Çıkış borusu çapı | φ65mm |
| Su tabancası memesi çapı | φ19mm |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| Maksimum emme derinliği | 7m |
| Su kaynakları zamanı | ≤15s |
| Başlangıç modu | Hand start, electric start |
| engine model | Kohler CH440 |
| Su pompası | Single stage |

JBQ8/4.5-H High pressure middle flow Portable fire pump
| Dimension | 620x620x550mm |
| weight | 60kg |
| Rated flow rate | 600L/min |
| lift | 90m |
| Rated pressure | 0.55Mpa |
| Giriş borusu çapı | Φ65mm |
| Çıkış borusu çapı | φ65mm |
| Su tabancası memesi çapı | φ19mm |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| Maksimum emme derinliği | 7m |
| Su kaynakları zamanı | ≤15s |
| Başlangıç modu | Hand start, electric start |
| Motor modeli | GX390 |
| Su pompası | Two stage |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.