Min. Ground clearance 0.27m 25T Truck Mounted Crane Departure angle 11° hydraulic boom
I. Working Condition
1,Allowed working condition: solid, stable land, the vehicle should be horizontal
2,Wind force: ≤6 degree
II. Ana Parametreler
| Kalemler | Birim | Değer | |
Çalışma Performans Parametreleri | Maks. Nominal yükleme ağırlığı | kg | 25000 |
| Ana kolun maksimum kaldırma kuvveti | kn.m | 970 | |
| Max. Lifting force of the longest main boom | kn.m | 470 | |
| Ana kolun maksimum yüksekliği | m | 40 | |
| Yardımcı kolun maksimum yüksekliği | m | 48.2 | |
| Max. Speed of the single rope (the second stage) | m/dk | 120 | |
| Çalışma Hızı | Extension time of the lift boom | s | 110 |
| Kaldırma kolunun kaldırma süresi | s | 60 | |
| Dönme hızı | de/dk | 0??2 | |
| Seyir Parametreleri | Maksimum Seyir hızı | km/s | 70 |
| Maksimum Eğim kabiliyeti | % | 30 | |
| Min. Turning radius | m | 11 | |
| Minimum Yerden yükseklik | m | 0.27 | |
| Yaklaşma açısı | ° | 16 | |
| Departure angle | ° | 11 | |
Dimension Parameters | External dimension(length×width×height) | mm | 12790×2500×3460 |
| Vertical span of outrigger | m | 5.35 | |
| Destek ayağının yatay açıklığı | m | 6.1 | |
| Ana kolun uzunluğu | m | 10.3~39.5 | |
| Yardımcı kolun uzunluğu | m | 8.3 | |
| Elevation of boom | ° | -2~80 | |
III. Standard Equipments
1. Electric system
2. Hydraulic system
3. Outrigger
4. Superstructure control system
5. Chassis control system
6. Tool box







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.