72km/h Travelling speed 150s extending time KaiFan Brand 70T (FAW) Crane 70000kg lifting weight
Bir. Çalışma Koşulu
1,Altitude: 0-4500m
2,Temperature: -25??–+45??
3, İzin verilen çalışma koşulu: sağlam, stabil zemin, araç yatay olmalıdır
4,Wind force: ≤6 degree
İki. Çalışma Aralığı
“KAI FAN” Brand KFM5485JQZ70U(QY70U)Crane is fully hydraulic telescopic crane, the maximum rated lifting capacity is 70t. It can be applied in various conditions for lifting and installation work, such as industrial and mining establishments, building site, station, sea port, warehouse and so on.
Üç. Ana Parametreler
| Kalemler | Birim | Değer | |
| Çalışma Performans Parametreleri | Maks. Nominal yükleme ağırlığı | kg | 70000 |
| Ana kolun maksimum kaldırma kuvveti | kN.m | 2400 | |
| Max. Lifting force of the longest main boom | kN.m | 1120 | |
Max. Lifting height of the basic boom | m | 12.49 | |
| Max. Lifting height of the main boom | m | 44.60 | |
| Max. Lifting height of the vice boom | m | 61.2 | |
| Çalışma Hızı | Tek ipin maksimum hızı | m/dk | 120 |
| Extending time of the lifting boom | s | 150 | |
| Lifting time of the lifting boom | s | 75 | |
| Dönme hızı | de/dk | 0-2 | |
| Seyir Parametreleri | Max. Travelling speed | km/s | 72 |
| Maksimum Eğim kabiliyeti | % | 30 | |
| Min. Turning radius | m | 12 | |
| Minimum Yerden yükseklik | m | 0.230 | |
| Yaklaşma açısı | ° | 18 | |
| Departure angle | ° | 11 | |
| Ağırlık Parametreleri | Toplam ağırlık | kg | 47870 |
| Ön aksın yükü | kg | 9935/9935 | |
| Load of the rear axle (double axles) | kg | 28000 | |
Dimension Parameters | External dimension(length*width*height) | mm | 14350×2800×3750 |
| Vertical span of outrigger | m | 5.95 | |
| Destek ayağının yatay açıklığı | m | 7.7 | |
| Ana kolun uzunluğu | m | 11.6??44 | |
| Yardımcı kolun uzunluğu | m | 9.6-16.1 | |
| Ana kolun yükselişi | ° | -2??80 | |







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.