Detaylı Bilgi | |||
| Genel Boyutlar: | 7000??2220mm??3170mm | Toplam Ağırlık: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Şasi: | ISUZU 4×2 | Engine Power: | 141Kw |
| Kabin: | Double Row Cabin With 2 Doors And 5 Seats | Süper Yapı: | Alüminyum Alaşımlı Kaynaklı Yapı |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Vurgulamak: | 50kw Generator Light Fire Truck, ISUZU Light Fire Truck, Telescopic Lighting Firefighter Fire Truck | ||
- CXFIRE, uluslararası sertifikayı geçen Çin'deki ilk yangın güvenliği şirketidir ve üretim standartları ISO, CCC, CE, EN, NFPA gereksinimlerini karşılayabilir. Ulusal bir yüksek teknoloji işletmesi olarak, CXFIRE şu anda icat patenti, görünüm tasarım patentleri ve faydalı model patentleri dahil olmak üzere toplamda 300'den fazla patente sahiptir.
CXFIRE her yıl yüzlerce yangın kamyonu ihraç etmekte ve ana pazarları Avrupa, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Afrika vb. dir. Mükemmel ürün kalitesi ve mükemmel satış sonrası hizmeti iyi bir üne kavuşmuştur.
1. ISUZU Lighting Fire Truck with Generator and Telescopic Light
- Dimensions: 7000×2220mm×3170mm
- The total mass of full load: 6900kg
- Number of crew: 6
- Maximum speed: 90km/h
- Rated power of on-board generator: 50kW
2. Şasi
2.1 Manufacturer: ISUZU China
2.2 Model: Optional
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Wheelbase: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Engine model: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Rated power: 144Kw
3. Superstructure
| Hayır. | Ana Maddeler | Teknik Parametreler |
| 3.1 | Cabin | |
| 3.1.1 | Yapı | 4 kapılı çift sıra kabin |
| 3.1.2 | Seats | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Standardized Sub-frame | |
| 3.2.1 | Malzeme | High-strength rectangular tube made of special steel |
| 3.2.2 | Performance | The liquid tank and the sub-frame are connected by elastic connecting seats |
| 3.3 | Bölme | |
| 3.3.1 | Malzeme | Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım profilleri (Asla Paslanmaz) |
| 3.3.2 | Yapı | Alüminyum alaşım kaynaklı yapı. Çatı korkuluğu LED ışık ile. Arka kısımda alüminyum alaşım merdiven ile |
| 3.4 | Rulmanlı Kepenk Kapısı | |
| 3.4.1 | Malzeme | Anodize yüzeye sahip alüminyum alaşım profilleri |
| 3.4.2 | Yapı | Üstte yağmura dayanıklı oluk, kol tipi çubuk, kilit kolu, çekme kayışı, iki noktalı sabit koltuk, LED ışık ve sensörler ile. |
| 3.5 | Foot Pedals | |
| 3.5.1 | Malzeme | High quality aluminum alloy |
| 3.5.2 | Yapı | 50cm width, bear more than 300kg, anti-slip design, with double lock function. Mounted on the both sides of compartment. |
| 3.6 | Superstructure Electric Appliance | |
| 3.6.1 | Warning Light and Siren | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 3.6.2 | Strobe Light | Mounted on the both sides of the compartment |
| 3.6.3 | External Lighting | LED lights are mounted on the both sides of the compartment |
| 3.6.4 | Roof Lighting | LED lights are mounted on the inside of the roof |
| 3.6.5 | Side Indicator Light | Inline yellow warning light is mounted on the side of the compartment and pedals |
| 3.7 | Generator | |
| 3.7.1 | Marka | Opsiyonel |
| 3.7.2 | Model | Opsiyonel |
| 3.7.3 | Tahrik Tipi | Gasoline Generator |
| 3.7.4 | Rated Power | 50Kw |
| 3.7.5 | Rated Frequency | 50Hz |
| 3.7.6 | Rated Voltage | 230V |
| 3.7.7 | Konum | In storage compartment |
| 3.8 | Telescopic Light | |
| 3.8.1 | Marka | Opsiyonel |
| 3.8.2 | Model | Opsiyonel |
| 3.8.3 | Güç | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lamp | Quartz halogen lamp |
| 3.8.5 | The Max. Height | 12m from the ground |
| 3.8.6 | Rotation Angle | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Working Voltage | 230V |
| 3.8.8 | Installation Type | On the roof |
4. Company Pictures







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.