Detaylı Bilgi | |||
| Dimensions: | 6760??1920??2980mm | Weight: | 6800Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Şasi: | ISUZU 4*2 Chassis | Engine Power: | 88Kw |
| Kabin: | Double Row Cabin With 5 Seats | Süper Yapı: | Alüminyum Alaşımlı Kaynaklı Yapı |
| Sıvı Tankı: | 1500L Water+500L Foam; PP Material | Yangın Pompası: | 30L/s At 10bar |
| Fire Monitor: | 32L/s At 10bar With 50m Shoot Range | Boyama: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| Vurgulamak: | ISUZU Küçük Yangın Arabası, 2000 Litrelik Küçük Yangın Arabası, 88Kw Küçük Yangın Arabası | ||
1. 2000 Litrelik Akışkan Tankı ve Çift Dizi Kabini Olan ISUZU Küçük Yangın Arabası
2. Brief Introduction: The fire engine SXF5070GXFPM20 is flexible and quick response, and can be widely used in different fire departments. It can quickly reach the scene to extinguish the initial fire. They are very ideal equipment for fire bridges.
3. Technical parameters of the whole vehicle
Hayır. | Ana Maddeler | Teknik Parametreler |
3.1 | Model | SXF5070GXFPM20 |
3.2 | Boyutlar | 6760×1920×2980mm |
3.3 | Tam Yük Ağırlığı | 6800kgs |
3.4 | Mürettebat Sayısı | 5 (include driver) |
3.5 | Maks. Hız | 90km/s |
3.6 | Kapasite | 1500L Water+500L Foam; PP Material |
3.7 | Flow rate | 30L/s @ 10bar |
3.8 | Çatı Yangın monitörü | 32L/s akış hızı, 55m atış menzili |
3.9 | Painting | Kırmızı Renk, ABD PPG |
4. Superstructure
Hayır. | Ana Maddeler | Teknik Parametreler |
4.1 | Cabin | |
4.1.1 | Yapı | 4 kapılı çift sıra kabin |
4.1.2 | Seats | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
4.2 | Sub-frame | |
4.2.1 | Malzeme | High-strength rectangular tube made of special steel |
4.2.2 | Performance | The liquid tank and the sub-frame are connected by elastic connecting seats |
4.3 | Bölme | |
4.3.1 | Malzeme | Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım profilleri (Asla Paslanmaz) |
4.3.2 | Yapı | Alüminyum alaşım kaynaklı yapı. Çatı korkuluğu LED ışık ile. Arka kısımda alüminyum alaşım merdiven ile |
4.4 | Rulmanlı Kepenk Kapısı | |
4.4.1 | Malzeme | Anodize yüzeye sahip alüminyum alaşım profilleri |
4.4.2 | Structure of Roll-Up Doors | Üstte yağmura dayanıklı oluk, kol tipi çubuk, kilit kolu, çekme kayışı, iki noktalı sabit koltuk, LED ışık ve sensörler ile. |
5.1.1 Üretici: İsteğe Bağlı
5.1.2 Tip: CB10/30
5.1.3 Akış hızı: 1.0MPa'da 30 L/s
5.1.4 Su yönlendirme formu: Otomatik
5.1.5 Su emme derinliği: 7m
5.1.6 Su yönlendirme süresi: ≤35s
5.1.7 Montaj formu: Arka montaj
5.2.1 Üretici: CXFIRE
5.2.2 Model: PL32
5.2.3 Akış hızı: ≥32L/s
5.2.4 Aralık: ≥50m
5.2.5 Düzgün dönüş açısı: 360°
5.2.6 Montaj pozisyonu: Karyola üstü
5.3.1 Kapasite: 1500L Su+500L Sıvı Buhar
5.3.2 Malzeme: PP kompozit malzeme (Asla Koroşum Olmaz)
5.3.3 Yapı: Entegre dikey ve yatay anti-oscilasyon bölümler
5.3.4 Tür: dışa vurulan tür
5.3.5 Ekipman: 2 adet Φ450mm hava giriş deliği ile hızlı açma ve kilitleme cihazı; 1 adet akış/boşalma cihazı; 2 adet sıvı seviye sensörü; 2 adet vanalı drenaj deliği; 2 adet su enjeksiyon deliği.








Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.