KaiFan 8T Electric Truck Bed Crane 2500r/Min KFM5115JQZ8F – QY8F basic boom 7.95M
Ana Parametreler
| Kalemler | Birim | Değer | |
| Çalışma Performans Parametreleri | Maks. Nominal yükleme ağırlığı | kg | 8000 |
| Ana kolun maksimum kaldırma kuvveti | kn.m | 245 | |
| Max. Lifting force of the longest main boom | kn.m | 108 | |
| Max. Height of the basic boom | m | 7.95 | |
| Ana kolun maksimum yüksekliği | m | 17.95 | |
| Yardımcı kolun maksimum yüksekliği | m | 23.7 | |
| Tek ipin maksimum hızı | m/dk | 120 | |
| Çalışma Hızı | Extension time of the lift boom | s | 30 |
| Kaldırma kolunun kaldırma süresi | s | 25 | |
| Dönme hızı | de/dk | 0??2.5 | |
| Seyir Parametreleri | Maksimum Seyir hızı | km/s | 74 |
| Maksimum Eğim kabiliyeti | % | 30 | |
| Min. Turning radius | m | 8.2 | |
| Minimum Yerden yükseklik | m | 0.265 | |
| Toplam ağırlık | kg | 11400 | |
Dimension Parameters | External dimension(length×width×height) | mm | 8480×2400×3110 |
| Vertical span of outrigger | m | 3.86 | |
| Destek ayağının yatay açıklığı | m | 4.2 | |
| Ana kolun uzunluğu | m | 7??17.25 | |
| Yardımcı kolun uzunluğu | m | 6 | |
| Ana kolun yükselişi | ° | -2??75 | |
| Şasi | Model | — | CA5115JQZ |
| Motor modeli | — | XICHAI CA4DF3-13E3 | |
| Rated power/rotate speed | kw/(r/min) | 101/2500 | |
| Max. Torque/rotate speed | n.m/(r/min) | 450/1400 | |
| Aks mesafesi | mm | 4050 | |
Çalışma Koşulu
1,Altitude: 0-4500m
2,Temperature: -25??–+45??
3, İzin verilen çalışma koşulu: sağlam, stabil zemin, araç yatay olmalıdır
4,Wind force: ≤6 degree







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.