Vehicle
| Dimension (L×W×H) | 8880×2500×3500 (mm) |
| Gross weight | 14900 (kg) |
| Complete vehicle shipping mass | 14450 (kg) |
| Kurtarma ekipmanı miktarı | 100adet |
| Seat (inc. driver) | 2+4 |
| Max. power | 214kw |
Şasi
| Üretici | Daimler |
| Model | AXOR 1829 |
| Tahrik tipi | 4×4 |
| Kabin | Ekip kabini |
| Dingil mesafesi | 4500mm |
| Max. yükleme ağırlığı | 18000kg |
| Max. speed | 100km/s |
| Min. turning diameter | <16.5m |
| Motor type | Düz altı silindir, ara soğutma, doğrudan enjeksiyon |
| Model | OM906LA.IV/3 |
| Max. power | 214kw |
| Max. torque | 1120N.M |
| Emission standard | Çin IV |
| Clutch | Monolithic, dry |
| Gearbox model | G131-9 |
| Tip | Manuel |
Elektrik jeneratörü
| Model | EH3135 BINSON |
| Nominal çıkış gücü | 13.5kVA |
| Maks. çıkış gücü | 14.5kVA |
| Güç faktörü | 0.8 |
| Voltaj | 380/220V |
| Elektrik akımı | 16.5A/faz başına |
| Frekans | 50HZ |
| Yakıt | Benzin |
Asansör aydınlatma sistemi
| Üretici | Zhejiang Senken |
| Model | SG55-4600F1 |
| Kaldırma yüksekliği | 5.5m |
| Yer seviyesinin üstünde | ≥6.6m |
| Kontrol sistemi çalışma basıncı | DC24V |
| Lambaların çalışma basıncı | 220V |
| Lambaların gücü | 4×600w |
| Lambaların yatay döndürme açısı | 380° |
| Lambaların dikey döndürme açısı | 330° |
Taşıma ekipmanları
| Hayır. | Madde | Miktar |
| 1 | 2kg Yangın Söndürücü | 1 |
| 2 | Lastik takozu | 2 |
| 3 | Üçgen uyarı işareti | 1 |
| 4 | Şasi üzerindeki alet | |
| 5 | Yedek tekerlek | |
| 6 | Yangın baltası | 1 |
| 7 | Kürek | 1 |
| 8 | Çekiç | 1 |
| 9 | Kaldıraç | 1 |
| 10 | Kaldırma kaydırakları | 2 |
| Not: Yukarıdaki ekipman, bizim tarafımızdan bir araca monte edilmiştir, ancak diğer tüm kurtarma ekipmanları kullanıcılar tarafından kendileri temin edilmektedir. Paketleme sorumluluğumuz vardır. | ||
Yan kiriş
Özellikler: yüksek kaliteli profilleme çeliklerden kaynaklanarak yapılmıştır, birden fazla kiriş yoğunluk taşıma bağlantı noktası yüksek mukavemetli cıvata bağlantısı ile iki uzunlamasına kiriş. Yan kiriş monte edilmiştir, kiriş yapısı kullanılır, orijinal araç kirişinin eşit stresini sağlamak, kirişin hizmet ömrünü artırmak ve bileşenlerin burulmasından kaynaklanan deformasyonu azaltmak için.






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.