Detaylı Bilgi | |||
| Toplam Boyut: | 8780×2500??3720mm | Toplam Ağırlık: | 18000Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Şasi: | 4×2 SAIC-IVECO | Rated Power: | 287Kw |
| Kabin: | Single Row Cabin With 2 Seats | Süper Yapı: | Alüminyum Alaşımlı Kaynaklı Yapı |
| Vurgulamak: | Aluminum Alloy Fire Fighting Vehicle, Self Loading Fire Fighting Vehicle, SAIC-IVECO Firefighter Fire Truck | ||
SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
- CXFIRE, uluslararası sertifikayı geçen Çin'deki ilk yangın güvenliği şirketidir ve üretim standartları ISO, CCC, CE, EN, NFPA gereksinimlerini karşılayabilir. Ulusal bir yüksek teknoloji işletmesi olarak, CXFIRE şu anda icat patenti, görünüm tasarım patentleri ve faydalı model patentleri dahil olmak üzere toplamda 300'den fazla patente sahiptir.
- CXFIRE her yıl yüzlerce yangın kamyonu ihraç etmekte ve ana pazarları Avrupa, Asya, Orta Doğu, Güney Amerika, Afrika vb. dir. Mükemmel ürün kalitesi ve mükemmel satış sonrası hizmeti iyi bir üne kavuşmuştur.
1. SAIC-IVECO Self-Loading Equipment Fire Fighting Vehicle
1.1 Dimensions: 8780mm×2500mm×3720mm
1.2 The total mass of full load: 18000kg
1.3 Number of crew: 2
1.4 Maximum speed: 90km/h
2. Şasi
2.1 Manufacturer: SAIC-IVECO in China
2.2 Drive form: 6×4
2.3 Wheelbase: 4700mm+1400mm
2.4 Cab: two-door single-row 2 seats, with special hydraulic turning mechanism
2.5 Rated power: 287/2100 (kW/rpm)
2.6 Rated torque: 1590/1200-1500 (Nm/rpm)
2.7 Gearbox model: 12-speed manual
2.8 Clutch: single plate, dry type, diaphragm spring
2.9 Power take-off: Full power PTO
2.10 Fuel tank capacity: 200L
?
3. Superstructure
| Hayır. | Ana Maddeler | Teknik Parametreler |
| 3.1 | Cabin | |
| 3.1.1 | Yapı | 2 kapılı tek sıra kabin |
| 3.1.2 | Seats | 1+1, with 3-point safety belt |
| 3.2 | Standardized Sub-frame | |
| 3.2.1 | Malzeme | High-strength rectangular tube made of special steel |
| 3.2.2 | Performance | The liquid tank and the sub-frame are connected by elastic connecting seats |
| 3.3 | Bölme | |
| 3.3.1 | Malzeme | Yüksek mukavemetli alüminyum alaşım profilleri (Asla Paslanmaz) |
| 3.3.2 | Yapı | Alüminyum alaşım kaynaklı yapı. Çatı korkuluğu LED ışık ile. Arka kısımda alüminyum alaşım merdiven ile |
| 3.4 | Rulmanlı Kepenk Kapısı | |
| 3.4.1 | Malzeme | Anodize yüzeye sahip alüminyum alaşım profilleri |
| 3.4.2 | Yapı | Üstte yağmura dayanıklı oluk, kol tipi çubuk, kilit kolu, çekme kayışı, iki noktalı sabit koltuk, LED ışık ve sensörler ile. |
| 3.5 | Foot Pedals | |
| 3.5.1 | Malzeme | High quality aluminum alloy |
| 3.5.2 | Yapı | 50cm width, bear more than 300kg, anti-slip design, with double lock function. Mounted on the both sides of compartment. |
| 3.6 | Superstructure Electric Appliance | |
| 3.6.1 | Warning Light and Siren | Long-row warning light and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 3.6.2 | Strobe Light | Mounted on the both sides of the compartment |
| 3.6.3 | External Lighting | LED lights are mounted on the both sides of the compartment |
| 3.6.4 | Roof Lighting | LED lights are mounted on the inside of the roof |
| 3.6.5 | Side Indicator Light | Inline yellow warning light is mounted on the side of the compartment and pedals |
| 3.7 | Lifting System | |
| 3.7.1 | Marka | Opsiyonel |
| 3.7.2 | Model | Opsiyonel |
| 3.7.3 | Lifting Capacity | 14000Kgs |
| 3.7.4 | Loading time | ≤60s |
| 3.7.5 | Unloading time | ≤55s |
| 3.7.6 | Max. Working Pressure | 37Mpa |
| 3.7.7 | Akış Hızı | 1.4L/s(84L/min) |
4. Company Pictures







Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.