Детальна інформація | |||
| Загальні розміри: | 10370 мм × 2500 мм × 3790 мм | Загальна вага: | 31150 кг |
|---|---|---|---|
| Шасі: | Mercedes-Benz, 6×4 | Двигун: | 330 кВт |
| Кабіна: | Single Row Cabin With 2 Seats | Superstructure: | Зварна конструкція з алюмінієвого сплаву |
| Рідинний бак: | Резервуар для води 10000 л та резервуар для піни 6000 л, матеріал ПП | Водяний насос: | 100L/[email protected] |
| Пожежний монітор: | 80 л/с при 10 бар, дальність стрільби 85 м | Фарбування: | Червона фарба марки PPG (США) |
| Основна характеристика: | Важкий пожежний автомобіль 16 т, Важкий пожежний автомобіль 330 кВт, Пожежний автомобіль Mercedes-Benz 16 т | ||
1. Профіль компанії
CXFIRE, заснована в 1963 році, є найбільшим виробником пожежних автомобілів у Китаї. Річний обсяг виробництва становить 1000 одиниць пожежних автомобілів. Головний завод розташований у Ченду, Китай, на площі 200 000 квадратних метрів і має 600 працівників.
2. Важкий пожежний автомобіль Mercedes-Benz 16 т з водяним насосом і монітором
| Ні. | Основні елементи | Технічні параметри |
| 2.1 | Water Tank Capacity | SXF5311GXFPM160 |
| 2.2 | Overall Dimensions | 10370 мм × 2500 мм × 3790 мм |
| 2.3 | Загальна вага | 31150 кг з повним завантаженням |
| 2.4 | Кількість екіпажу | 2 (include driver) |
| 2.5 | Макс. швидкість | 90км/год |
| 2.6 | HOWO 4X4 ARFF Fire Truck | 10000 л води та 6000 л піни. Рідинний бак із композитного матеріалу PP, який ніколи не іржавіє |
| 2.7 | Продуктивність пожежного насоса | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | Fire monitor | Витрата 80 л/с, дальність подачі 85 м |
| 2.9 | Фарба | Червоний колір, бренд PPG (США) |
3. Суперструктура SXF5311GXFPM160
3.1 Відділення
3.1.1 Матеріал: Усе виготовлено з високоміцних алюмінієвих профілів.
3.1.2 Конструкція: Рама кузова — цільнозварна конструкція з алюмінієвого сплаву, зовнішня обшивка — з клеєних алюмінієвих листів.
3.1.3 Захист даху: Виготовлений цілісно з алюмінієвого сплаву, ззовні встановлені проблискові маячки та зовнішні ліхтарі, всередині — світлодіодні стельові світильники.
3.1.4 Драбина: На даху встановлено багатофункціональний драбинний каркас.
3.1.5 Задня драбина: З правого боку ззаду встановлено алюмінієву безпечну драбину для виходу на дах.
3.2 Електрична система
3.2.1 Попереджувальні ліхтарі: На даху встановлено довгий ряд попереджувальних ліхтарів; пристрої керування розташовані в кабіні.
3.2.2 Освітлення відсіків для обладнання: З обох боків відсіку для обладнання встановлено світлодіодні білі освітлювальні стрічки. Вимикач світла зблоковано з рольставнями.
3.2.3 Проблискові маячки: У верхній частині розташовано проблискові маячки для попередження.
3.2.4 Зовнішнє освітлення: У верхній частині відсіку передбачено світлодіодні ліхтарі для освітлення.
3.2.5 Освітлення даху: світлодіодні лампи встановлені всередині верхньої частини вагона.
3.2.6 Бічний покажчик повороту: вбудовані жовті покажчики повороту встановлені на педалях.
| Ні. | Основні елементи | Технічні параметри |
| 4.1 | Водяний насос | |
| 4.1.1 | Brand | Додатково |
| 4.1.2 | Water Tank Capacity | Додатково |
| 4.1.3 | Витрата | 100L/s @ 1.0Mpa |
| 4.1.4 | Вакуумний насос | Електричний вакуумний насос |
| 4.1.5 | Спосіб підкачки | Автоматичний |
| 4.1.6 | Висота всмоктування | 7м |
| 4.1.7 | Час підкачки | ≤60с |
| 4.1.8 | Learn more about this incident | Rear-mounted |
| 4.2 | Монітор води та піни | |
| 4.2.1 | Brand | Додатково |
| 4.2.2 | Water Tank Capacity | Додатково |
| 4.2.2 | Витрата | 80 л/с @ 1.0Mpa |
| 4.2.3 | Дальність стрільби | Вода ≥85 метрів, Піна ≥ 80 метрів |
| 4.2.4 | Learn more about this incident | На верху бака |
| 4.2.5 | Тип керування | Дистанційне керування |
| 4.2.6 | Кут горизонтального обертання | 0°~340° |
| 4.2.7 | Обертання нахилу Angle | -15°~60° |
| 4.3 | Water and Foam Tank | |
| 4.3.1 | HOWO 4X4 ARFF Fire Truck | Вода 10000Літри, Піна 6000 літрів |
| 4.3.2 | Матеріал | PP composite material and Never in Rust |
| 4.3.3 | Structure | Два люки резервуара; Два переливні пристрої/Запобіжні клапани; Два покажчики рівня рідини; Один зливний отвір резервуара для піни з клапанами; Один зливний отвір резервуара для води з клапанами. |










Відгуки
Відгуків немає, поки що.