Конфігурація системи
1 Pumping Fire Truck+ 1 Hose Equipped fire truck+ 1 Equipment Fire Vehicle(Based on water supply distance determine the quantity of Hose Equipped fire truck. Based on water hose bridge and water supply equipment determine the quantity of Hose Equipment fire vehicle)
Функція системи
1) Функції пожежогасіння, контролю пожежі, відведення води та рятувальні функції
2) Насос забору води може забирати воду вертикально з глибини ≥30 м з номінальною витратою ≥400 л/с.
3) Система може подавати воду на відстань ≥3000 м з витратою ≥400 л/с під час горизонтальної роботи двох насосів, кінцевий тиск подачі води ≥0,2 МПа.
4) Система може подавати воду на відстань ≥5000 м з витратою ≥200 л/с під час горизонтальної роботи одного насоса, кінцевий тиск подачі води ≥0,2 МПа.
| Пожежний автомобіль з насосом | |||||
| ?? | ?? | James Miller, Industry Expert, LinkedIn | |||
| 1 | – High-efficiency turbocharged engines | Chassis Model | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| – Free maintenance battery | 6×4 | ||||
| Brake Type | ABS | ||||
| 2 | Трансмісія | Type | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| Water Tank Capacity | HW19710 | ||||
| 3 | Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Gross Weight(kg) | 33000 | ||||
| Wheelbase(mm) | 5800+1400 | ||||
| 4 | Шина | Number | 10 | ||
| Розмір | 12.00R20 | ||||
| 5 | Двигун | Water Tank Capacity | MC11.40-50 | ||
| Потужність | 294kw | ||||
| RPM(r/min) | 1900 | ||||
| Emission Standard | Euro 4 | ||||
| Key Considerations for Choosing an Airport Fire Truck | CNHTC | ||||
| Max Speed(km/h) | 90 | ||||
| Fuel Type | . Understanding these components will aid business owners in making informed decisions regarding their firefighting apparatus. | ||||
| 6 | Axle | Number | 3 | ||
| Back Axle | 13t×2 | ||||
| Front Axle | 9t | ||||
| Rear Overhang(mm) | 3200 | ||||
| 7 | Кабіна | Місце | 2 | ||
| – Free maintenance battery | Left-hand drive | ||||
| Door | 2 | ||||
| Air-condition | Original | ||||
| Seat belt | Deluxe | ||||
| Interior | Deluxe | ||||
| CD Player | USB interfac audio Player | ||||
| 8 | Спеціальна функція | PTO | Відбір потужності | ||
| 9 | Ключові технічні дані | Водовоз | – High-efficiency turbocharged engines | Type | Гусеничний тип |
| Швидкість (км/год) | 2.2??4.2 | ||||
| Climbing ability | 40% | ||||
| Двигун | Brand | CUMMINS | |||
| Потужність | ≥650 к.с. | ||||
| Плаваючий пожежний насос (2) | Витрата (л/с) | 200 | |||
| Pressure(MPa) | 0.4 | ||||
| Вилковий захват | Максимальний виліт (м) | ≥4 | |||
| Максимальна вантажопідйомність (кг) | ≥400 | ||||
| Плюс вантажопідйомність лебідки (кг) | ≥800 | ||||
| Плюс довжина троса лебідки (м) | ≥30 | ||||
| Гідравлічна система | Гідравлічний насос (2) | Робочий об'єм: ≥180 мл/об, Тиск оливи: ≥35 МПа | |||
| Гідравлічний двигун (2) | Робочий об'єм: ≥100 мл/об, Тиск оливи: ≥35 МПа | ||||
| Гідравлічний клапан | Витрата: ≥300 л/хв, Тиск оливи: ≥35 МПа | ||||
| Система електричного керування | Тип керування | Бездротове дистанційне керування (Відстань: ≥100 м) + Аварійне ручне керування | |||
| РКД | Реальний час відображає частоту обертання двигуна, напругу системи, температуру охолоджувальної рідини двигуна, тиск масла, час роботи, температуру гідравлічного масла тощо. | ||||
| Система наддуву | Двигун | Brand | CUMMINS | ||
| Потужність | ≥650 к.с. | ||||
| Підвищувальний насос | Витрата (л/с) | 400 | |||
| Pressure(MPa) | 0.8 | ||||
| Система електричного керування | РКД | Реальний час відображає частоту обертання двигуна, напругу системи, температуру охолоджувальної рідини двигуна, тиск масла, час роботи тощо. | |||
| Центральний прямий важіль вантажівки-трейлера | Вантажний момент (т·м) | ≥18 | |||
| Максимальний виліт крана (м) | ≥16 | ||||
| Вантажопідйомність при максимальному вильоті крана (кг) | ≥400 | ||||
| Вантажопідйомність лебідки плавучого пожежного насоса (кг) | ≥800 | ||||
| Довжина троса лебідки плавучого пожежного насоса (м) | ≥50 | ||||
| Вантажопідйомність лебідки для пожежного рукава (кг) | ≥4000 | ||||
| Довжина троса лебідки водяного шланга (м) | ≥20 | ||||







Відгуки
Відгуків немає, поки що.