Thông tin chi tiết | |||
| Kích thước tổng thể: | 10750mm??2530mm??4000mm | Tổng trọng lượng: | 29450 Kg |
|---|---|---|---|
| Khung Gầm: | 6×4 SAIC-IVECO HONGYAN | Động cơ: | 287Kw |
| Cabin: | Single Row Cabin With 2 Doors | Cấu Trúc: | Aluminum Alloy Welded Structure (Never In Rust) |
| Bồn chứa: | 3500L Water Tank & 2500L Foam Tank & PP Material | Máy bơm nước: | 100L/[email protected] |
| Thiết bị phun nước: | 5700L/min. With 70m Shoot Range | Max. Working Height: | 32m |
| Max. Working Range: | 17m | Sơn: | Red Color |
| Nổi Bật: | Aerial Fire Truck with 6000L Water, 32m Tower Aerial Fire Truck, SAIC-IVECO Foam Tower Aerial Fire Truck | ||
1. Company Introduction
CXFIRE có trụ sở tại Thành Đô, Trung Quốc với diện tích 200.000 mét vuông và 600 nhân viên. Sản lượng hàng năm là 1000 xe chữa cháy. Qua 60 năm phát triển, CXFIRE đã trở thành nhà sản xuất lớn nhất và nhà cung cấp giải pháp một cửa cho các sản phẩm chữa cháy tại Trung Quốc.
2. 32m SAIC-IVECO Foam Tower Aerial Fire Truck with 6000L Water & Foam
The heavy-duty foam tower fire truck model is SXF5291JXFJP32, and is a usual vehicle used in municipal fire department and industrial areas. The max. working height is 32m and the working range is more than 17m. With 3500L water tank & 2500L foam tank. The water pump flow rate is 100L/s and the boom fire monitor has 70m spray distance.
3. The Main Parameters
| No. | Các mục chính | Thông số kỹ thuật |
| 3.1 | Mẫu | SXF5291JXFJP32 |
| 3.2 | Kích thước tổng thể | 10750mm×2530mm×4000mm |
| 3.3 | Trọng lượng toàn tải | 29450 Kg |
| 3.4 | Số lượng thủy thủ | 2 (including driver) |
| 3.5 | Tốc độ tối đa | 90km/h |
| 3.6 | Capacity | 3500L Water & 2500L Foam. PP composite material liquid tank |
| 3.7 | Tốc độ dòng chảy của máy bơm chữa cháy | 100L/s @ 10bar |
| 3.8 | Thiết bị giám sát cháy | 5700L/min. flow rate (adjustable), 70m shoot range |
| 3.9 | Max. working height | 32 meters |
4. Chassis of The Fire Truck
| No. | Các mục chính | Main Technical Parameters |
| 5.1 | Khung phụ tiêu chuẩn hóa | |
| 5.1.1 | Vật liệu | Ống hình chữ nhật có độ bền cao làm từ thép đặc biệt |
| 5.1.2 | Hiệu suất | Bình chứa và khung phụ được kết nối bằng ghế nối đàn hồi |
| 5.2 | Aluminum Compartment | |
| 5.2.1 | Vật liệu | Hồ sơ hợp kim nhôm có độ bền cao (Không bao giờ gỉ) |
| 5.2.2 | Cấu trúc | Cấu trúc hàn hợp kim nhôm. Lan can mái với đèn LED. Có thang hợp kim nhôm ở phía sau |
| 5.3 | Nhôm Cửa cuốn | |
| 5.3.1 | Vật liệu | Hồ sơ hợp kim nhôm với bề mặt anodized |
| 5.3.2 | Cấu trúc | Với rãnh chống mưa ở trên, thanh kiểu cần, tay nắm khóa, dây kéo, ghế cố định hai điểm, đèn LED và cảm biến. |
| 5.4 | Nhôm Bàn đạp chân | |
| 5.4.1 | Vật liệu | Hợp kim nhôm chất lượng cao |
| 5.4.2 | Cấu trúc | Rộng 50cm, chịu được hơn 300kg, thiết kế chống trượt, với chức năng khóa đôi. Gắn ở cả hai bên của buồng. |
| 5.5 | Upperbody Electric Appliance | |
| 5.5.1 | Đèn cảnh báo và còi | 2 warning lights and siren are mounted above cabin. The controller is installed in the driver's cabin. |
| 5.5.2 | Strobe Lights | Gắn ở cả hai bên của khoang |
| 5.5.3 | Chiếu sáng bên ngoài | Đèn LED được gắn ở cả hai bên của khoang |
| 5.5.4 | Chiếu sáng trên mái | Đèn LED được gắn ở bên trong mái |
| 5.5.5 | Side Indicator Lights | Đèn cảnh báo màu vàng gắn ở bên khoang và bàn đạp |
- Flow Rate: 100L/s @ 1.0Mpa
- Vacuum Pump: Electric
- Priming Type: Automatic
- Chiều cao hút: 7 mét
- Priming Time: ≤80 seconds
- Location: In Rear Pump Room
- Flow Rate: 950-5700 L/min.
- Shoot Range: Water ≥ 70 meters, Foam ≥ 60 meters
- Location: On the top of the boom
- Control Manner: Remote control
- Horizontal Rotation: 0°~355°
- Pitch Rotation: -45°~120°
- Capacity: Water 3500 Liters and Foam 2500 Liters
- Materials: PP composite material and Never in Rust
- Structure: 2 Tank Manhole; 1 Overflow Device/Pressure Relief Device; 2 Liquid Level Indicators; 1 Foam tank Drain Outlet with Valve; 1 Water tank Drain Outlet with Valve.








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.