Thông tin chi tiết | ||||||
| Kích thước không bao gồm bình (HxWxD) -Min (mm): | 1019 X 465 X60 | Trọng lượng (kg): | 40.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Áp suất đầu vào bình (bar): | 200 Hoặc 300 | Áp suất đầu vào đường ống (bar): | 6-10 | |||
| Áp suất đầu ra giai đoạn 1 danh nghĩa (bar): | 8 | Lưu lượng đầu ra giai đoạn 1 (l/phút): | Áp suất kích hoạt còi áp suất cao (bar): | 55-60 | Áp suất kích hoạt còi đường ống (bar): | 4-5 |
| Mức âm thanh còi (dBA): | Dải tần số còi (Hz): | 2000-4000 | ||||
| Dải nhiệt độ hoạt động (??C): | -32 Đến +70 | |||||
| Nổi Bật: | Thiết bị thở bằng khí nén, Thiết bị thở bằng khí nén PAS Airpack, Thiết bị thở bằng khí | |||||
Thiết bị thở bằng khí nén Dräger PAS AirPack 1
Được thiết kế bằng công nghệ và vật liệu tiên tiến, dòng thiết bị đường ống nặng của Dräger rất lý tưởng cho việc sử dụng khi cần thời gian thở khí dài. Việc làm sạch bể hóa chất, sự cố độc hại hoặc một số nhiệm vụ khi làm việc trên các công trình ngoài khơi đều trở nên dễ dàng và thoải mái hơn khi sử dụng Dräger PAS AirPack 1.
1. Dữ liệu kỹ thuật
| Dräger PAS AirPack | Xe đẩy Dräger PAS AirPack 1, cuộn ống giảm áp & ống | Khung mang Dräger PAS AirPack 1 và bộ giảm áp | Xe đẩy Dräger PAS AirPack 1 không bao gồm cuộn ống | Cuộn ống độc lập Dräger PAS AirPack 1 |
| Kích thước không bao gồm bình (HxWxD) -Min (mm) | 1019 x465 x60 | 888 x465 x375 | 1019×465 x604 | 520x340x560 |
| Trọng lượng (kg) | 40.5 | 11.5 | 18 | 25.5 |
| Áp suất bình chứa (bar) | 200 hoặc 300 | 200 hoặc 300 | 200 hoặc 300 | 200 hoặc 300 |
| Áp suất đường ống (bar) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Danh nghĩa 1st áp suất đầu ra giai đoạn (bar) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1st lưu lượng đầu ra giai đoạn (l/ph) | >600 | >600 | >600 | >600 |
| Áp suất kích hoạt còi áp suất cao (bar) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| Áp suất kích hoạt còi đường ống (bar) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| Mức âm thanh còi (dBA) | >90 | >90 | >90 | >90 |
| Dải tần số còi (Hz) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Dải nhiệt độ hoạt động (°C) | -32 đến +70 | -32 đến +70 | -32 đến +70 | -32 đến +70 |
2. Hình ảnh tham khảo








Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.