Thông tin chi tiết | |||
| Kích thước (Rộng x Cao x Dài): | 48 x 130 x 44 mm | Trọng lượng: | 220-250 G |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ: | -20 đến +50 ??C (-40 đến +50 ??C trong 15 phút tối đa) | Pressure: | 700 đến 1,300 Mbar |
| Độ ẩm tương đối: | 10 đến 95 % Độ ẩm tương đối. | Loại bảo vệ: | IP 67 |
| Nổi Bật: | Định vị drager x-am5000 đa khí gas, Định vị đa khí gas trong các môi trường khác nhau | ||
Định vị Dräger X-am 5000 đa khí gas
Dräger X-am 5000 thuộc thế hệ các định vị khí gas được phát triển đặc biệt cho các ứng dụng theo dõi cá nhân. Định vị này từ 1 đến 5 khí gas đo chính xác khí gas cháy và hơi cũng như oxy và nồng độ độc hại của khí gas độc hại, hơi hữu cơ, mùi và amin.
1. Dữ liệu kỹ thuật
| Kích thước (Rộng x Cao x Dài) | 48 x 130 x 44 mm | ||
| Trọng lượng | 220-250 g | ||
| Điều kiện môi trường | Temperature | -20 đến +50 °C (-40 đến +50 °C trong tối đa 15 phút) | |
| Áp suất | 700 đến 1,300 mbar | ||
| Độ ẩm tương đối | 10 đến 95 % r.h. | ||
| Loại bảo vệ | IP 67 | ||
| Cảnh báo | 視觉 | 360° | |
| Thính giác | Nhiều tần số > 90 dB tại 30 cm | ||
| 震动 | |||
| Thời gian hoạt động | >12 giờ với pin Alkaline và NiMH >250 giờ không có cảm biến Ex > 40 giờ khi sử dụng chế độ Tiết kiệm năng lượng | ||
| Thời gian sạc | <4 giờ | ||
| Datalogger | Có thể đọc ra qua tia hồng ngoại > 1.000 giờ với 5 khí và khoảng cách ghi lại 1 giá trị mỗi phút | ||
| Hoạt động bơm | Độ dài ống tối đa 45 m; 148 ft. | ||
| Approvals | ATEX | I M1 Ex da ia l Ma II 1G Ex da ia ia llC T4/T3 Ga | |
| IECEx | IECExEx da ia l Ma Ex da ia llC T4/T3 Ga | ||
| CSA (Canada & USA) | Lớp I Phân khu 1 Nhóm A, B, C, D, E, F, G T.-Mã T4/T3A/Ex da ia llC T4/T3 /Ga | ||
| Chứng chỉ hiệu suất đo lường | EN 50104 | O2 | |
| EN 45544-1, EN 45544-2 | CO và H2S | ||
| EN 60079-29-1 | Than h2 từ metan đến nonan, H2 | ||
| Đánh dấu CE | Tương thích điện từ (Đạo luật 2014/30/EU) | ||
| MED | Đạo luật thiết bị hải quân (Đạo luật 2014/90/EU) | ||
| EAC | PO Ex da ia l Ma X 0Ex da ia llC T4/T3 Ga X | ||
2. Hình ảnh tham khảo









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.