Thông tin chi tiết | |||
| Kích thước tổng thể: | 8325mm??2500mm??3470mm | Tổng trọng lượng: | 15760kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Khung Gầm: | 4×2, ISUZU Brand | Công suất động cơ: | 221Kw |
| Cabin: | Cabin Đôi Với 6 Ghế | Cấu Trúc: | Cấu Trúc Hàn Hợp Kim Nhôm |
| Bồn chứa: | 4300L Water & 200L Type A Foam & 500L Type B Foam. PP Material | Máy bơm nước: | 60L/s@10bar |
| Thiết bị phun nước: | 30L/s@10bar With 55m Shoot Range | Hệ Thống CAFS: | Lưu Lượng: 90L/s. Với Bơm Bọt Và Máy Nén Khí |
| Nổi Bật: | 4×2 ISUZU Fire Trucks, Air Foam ISUZU Fire Trucks, 5000L ISUZU Fire Trucks | ||
- ISUZU 5000L Compressed Air Foam Fire Fighting Truck with Double Row Cabin
- ISUZU Compressed Air Foam Fire Truck is composed of Isuzu chassis, compartment, power transmission system, CAFS system, water system, intelligent control system, electrical system, auxiliary lighting device, etc.
1. The Whole Parameters of Fire Fighting Truck
| No. | Các mục chính | Thông số kỹ thuật |
| 1.1 | Mẫu | SXF5161GXFAP50 |
| 1.2 | Kích thước tổng thể | 8325mm×2500mm×3470mm |
| 1.3 | Trọng lượng toàn tải | 15760kgs |
| 1.4 | Số lượng thủy thủ | 6 (bao gồm tài xế) |
| 1.5 | Tốc độ tối đa | 90km/h |
| 1.6 | Capacity | 4300L Water & 200L Type A Foam & 500L Type B Foam. PP composite material liquid tank |
| 1.7 | Tốc độ dòng chảy của máy bơm chữa cháy | 60L/s @ 10bar |
| 1.8 | Thiết bị giám sát cháy | 30L/s flow rate, 55m shoot range |
| 1.9 | CAFS system | Compressed air foam mixture flow rate: 90L/s. With Foam Pump and Air Compressor |
2. Khung gầm
| No. | Các mục chính | Thông số kỹ thuật |
| 2.1 | Nhà sản xuất | ISUZU Brand |
| 2.2 | Mẫu | Tùy chọn |
| 2.3 | Drive manner | 4*2 |
| 2.4 | Chiều dài cơ sở | 4500mm |
| 2.5 | Mẫu động cơ | Tùy chọn |
| 2.6 | Loại động cơ | Động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng, tăng áp, làm mát bằng không khí |
| 2.7 | Công suất định mức | 221Kw |
| 2.8 | Gearbox | Hộp số tay |
| 2.9 | PTO | Loại sandwich công suất đầy đủ |
| 2.10 | Dung tích bình nhiên liệu | 200L aluminum alloy fuel tank |
4. Fire Pump, Water Monitor and Liquid Tank
| 4.1 | Fire Pump | |
| 4.1.1 | Thương hiệu | brush fire trucks, wildland firefighting, fire safety equipment, off-road fire trucks, firefighting technology, business safety, emergency response vehicles |
| 4.1.2 | Mẫu | CB10/60G |
| 4.1.3 | Lưu lượng định mức | 60L/s @ 10bar |
| 4.1.4 | Bơm chân không | Bơm chân không điện |
| 4.1.5 | Cách bơm | Tự động |
| 4.1.6 | Chiều cao hút | 7m |
| 4.1.7 | Thời gian bơm | ≤50s |
| 4.1.8 | Vị trí | Gắn phía sau |
| 4.2 | Thiết bị giám sát hỏa hoạn | |
| 4.2.1 | Thương hiệu | brush fire trucks, wildland firefighting, fire safety equipment, off-road fire trucks, firefighting technology, business safety, emergency response vehicles |
| 4.2.2 | Mẫu | PL48 |
| 4.2.2 | Lưu lượng | 30L/s @ 10bar |
| 4.2.3 | Phạm vi bắn | Water ≥ 55 m, Foam ≥ 50 m |
| 4.2.4 | Vị trí | Trên đỉnh bể chứa |
| 4.2.5 | Cách điều khiển | Thủ công |
| 4.2.6 | Xoay ngang | 0°~360° |
| 4.2.7 | Xoay độ nghiêng | -15°~60° |
| 4.3 | Bể chứa chất lỏng | |
| 4.3.1 | Capacity | Water 4300L, 200L Type A Foam, 500L Type B Foam |
| 4.3.2 | Vật liệu | PP composite material and Never Rust |
| 4.3.3 | Cấu trúc | Two Tank Manhole; One Overflow Device/Pressure Relief Device; Two Liquid Level Indicators; One Water Tank and One Foam tank Drain Outlets with Valves |
| 4.4 | Fire Fighting Control System | |
| 4.4.1 | Cấu trúc | Mỗi hệ thống chữa cháy được điều khiển bởi PLC, và có thể chọn các mô-đun điều khiển tiêu chuẩn khác nhau. Mức độ bảo vệ IP56 |
| 4.4.2 | Vị trí | Rear Compartment |
CXFIRE is the largest fire trucks manufacturer in China with 60 years experience. The main manufacturing base is located in Chengdu of Sichuan Province with an area of 200,000 square meters and 600 staff members. More than 1000 units fire trucks are produced and sold every year.
With modern management system, technology development system, production system and perfect service management system. CXFIRE ranks among the best firefighting companies in terms of technological level, production capacity, equipment scale, and operating efficiency. It has become a international high-efficiency and comprehensive modern fire protection enterprise.







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.