Thông tin chi tiết | |||
| Kích thước tổng thể: | 7000??2220mm??3170mm | Tổng trọng lượng: | 6900Kgs |
|---|---|---|---|
| Khung Gầm: | ISUZU 4x2 | Công suất động cơ: | 141Kw |
| Cabin: | Buồng lái hàng đôi với 2 cửa và 5 ghế | Cấu Trúc: | Cấu Trúc Hàn Hợp Kim Nhôm |
| Máy phát điện: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| Nổi Bật: | Xe cứu hỏa đèn phát điện 50kw, Xe cứu hỏa nhẹ ISUZU, Xe cứu hỏa cứu hỏa gương chiếu sáng có thể thu gọn | ||
- CXFIRE là công ty bảo vệ chống cháy đầu tiên ở Trung Quốc đạt chứng nhận quốc tế, và tiêu chuẩn sản xuất của nó có thể đáp ứng yêu cầu của ISO, CCC, CE, EN, NFPA. Là một doanh nghiệp công nghệ cao quốc gia, hiện CXFIRE sở hữu tổng cộng hơn 300 bằng sáng chế bao gồm bằng sáng chế phát minh, bằng sáng chế thiết kế hình thức và bằng sáng chế mô hình tiện ích.
CXFIRE xuất khẩu hàng trăm xe chữa cháy mỗi năm, và các thị trường chính của nó là Châu Âu, Châu Á, Trung Đông, Nam Mỹ, Châu Phi, v.v. Chất lượng sản phẩm xuất sắc và dịch vụ hậu mãi hoàn hảo đã mang lại danh tiếng tốt.
1. Xe cứu hỏa chiếu sáng ISUZU với phát điện và gương chiếu sáng có thể thu gọn
- Kích thước: 7000×2220mm×3170mm
- Tổng trọng lượng khi đầy tải: 6900kg
- Number of crew: 6
- Maximum speed: 90km/h
- Công suất tiêu chuẩn của phát điện trên xe: 50kW
2. Khung gầm
2.1 Nhà sản xuất: ISUZU Trung Quốc
2.2 Mô hình: Tùy chọn
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Chiều dài cơ sở: 5775mm
2.5 Cab: Four-door double-row seat
2.6 Mô hình động cơ: 4HK1-TC51
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Công suất định mức: 144Kw
3. Superstructure
| No. | Các mục chính | Thông số kỹ thuật |
| 3.1 | Cabin | |
| 3.1.1 | Cấu trúc | Cabin hai hàng với 4 cửa |
| 3.1.2 | Chỗ ngồi | 2+3, with 3-point safety belt, the rear 4 seats with SCBA bracket for 6-9L air cylinders, with storage box under the rear 4 seats |
| 3.2 | Khung phụ tiêu chuẩn hóa | |
| 3.2.1 | Vật liệu | Ống hình chữ nhật có độ bền cao làm từ thép đặc biệt |
| 3.2.2 | Hiệu suất | Bình chứa và khung phụ được kết nối bằng ghế nối đàn hồi |
| 3.3 | Buồng | |
| 3.3.1 | Vật liệu | Hồ sơ hợp kim nhôm có độ bền cao (Không bao giờ gỉ) |
| 3.3.2 | Cấu trúc | Cấu trúc hàn hợp kim nhôm. Lan can mái với đèn LED. Có thang hợp kim nhôm ở phía sau |
| 3.4 | Cửa cuốn | |
| 3.4.1 | Vật liệu | Hồ sơ hợp kim nhôm với bề mặt anodized |
| 3.4.2 | Cấu trúc | Với rãnh chống mưa ở trên, thanh kiểu cần, tay nắm khóa, dây kéo, ghế cố định hai điểm, đèn LED và cảm biến. |
| 3.5 | Bàn đạp chân | |
| 3.5.1 | Vật liệu | Hợp kim nhôm chất lượng cao |
| 3.5.2 | Cấu trúc | Rộng 50cm, chịu được hơn 300kg, thiết kế chống trượt, với chức năng khóa đôi. Gắn ở cả hai bên của buồng. |
| 3.6 | Thiết bị điện siêu cấu trúc | |
| 3.6.1 | Đèn cảnh báo và còi | Đèn cảnh báo và còi dài được gắn trên cabin. Bộ điều khiển được lắp đặt trong cabin của tài xế. |
| 3.6.2 | Đèn Strobe | Gắn ở cả hai bên của khoang |
| 3.6.3 | Chiếu sáng bên ngoài | Đèn LED được gắn ở cả hai bên của khoang |
| 3.6.4 | Chiếu sáng trên mái | Đèn LED được gắn ở bên trong mái |
| 3.6.5 | Đèn báo bên | Đèn cảnh báo màu vàng gắn ở bên khoang và bàn đạp |
| 3.7 | Máy phát điện | |
| 3.7.1 | Thương hiệu | Tùy chọn |
| 3.7.2 | Mẫu | Tùy chọn |
| 3.7.3 | Drive Type | Gasoline Generator |
| 3.7.4 | Công suất định mức | 50.000W |
| 3.7.5 | Rated Frequency | 50Hz |
| 3.7.6 | Rated Voltage | 230V |
| 3.7.7 | Vị trí | In storage compartment |
| 3.8 | Telescopic Light | |
| 3.8.1 | Thương hiệu | Tùy chọn |
| 3.8.2 | Mẫu | Tùy chọn |
| 3.8.3 | Power | 8x2000W |
| 3.8.4 | Lamp | Quartz halogen lamp |
| 3.8.5 | The Max. Height | 12m từ mặt đất |
| 3.8.6 | Rotation Angle | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | Working Voltage | 230V |
| 3.8.8 | Installation Type | On the roof |
4. Company Pictures







Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.