Vehicle
| Dimension (L×W×H) | 8880×2500×3500 (mm) |
| Gross weight | 14900 (kg) |
| Khối lượng vận chuyển của xe hoàn chỉnh | 14450 (kg) |
| Số lượng thiết bị cứu hộ | 100 cái |
| Seat (inc. driver) | 2+4 |
| Công suất tối đa | 214kw |
Chassis
| Nhà sản xuất | Daimler |
| Mẫu | AXOR 1829 |
| Loại dẫn động | 4×4 |
| Cab | Cabin cho đội |
| Chiều dài cơ sở | 4500mm |
| Max. loading weight | 18000kg |
| Tốc độ tối đa | 100km/h |
| Đường kính quay tối thiểu | <16.5m |
| Động cơ loại | In-line six-cylinder, inter-cooling, direct injection |
| Mẫu | OM906LA.IV/3 |
| Công suất tối đa | 214kw |
| Max. torque | 1120N.M |
| Tiêu chuẩn phát thải | China IV |
| Clutch | Đơn khối, khô |
| Gearbox mô hình | G131-9 |
| Loại | Thủ công |
Electric generator
| Mẫu | EH3135 BINSON |
| Công suất đầu ra định mức | 13.5kVA |
| Max. output power | 14.5kVA |
| Power factor | 0.8 |
| Điện áp | 380/220V |
| Electricity current | 16.5A/per phase |
| Frequency | 50HZ |
| Nhiên liệu | Petrol |
Lift lighting system
| Nhà sản xuất | Zhejiang Senken |
| Mẫu | SG55-4600F1 |
| Chiều cao nâng | 5.5m |
| Above ground level | ≥6.6m |
| Control system working pressure | DC24V |
| Lamps working pressure | 220V |
| Lamps power | 4×600w |
| Lamps horizontal rotating angle | 380° |
| Lamps vertical rotating angle | 330° |
Onboard equipment
| No. | Item | Qty |
| 1 | 2kg Fire Extinguisher | 1 |
| 2 | Tyre chock block | 2 |
| 3 | triangle warning sign | 1 |
| 4 | Chassis onboard tool | |
| 5 | Spare wheel | |
| 6 | Fire axe | 1 |
| 7 | Spade | 1 |
| 8 | Hammer | 1 |
| 9 | Crowbar | 1 |
| 10 | Lifting skids | 2 |
| Note: The above equipment is equipped in a vehicle by us, but the rest of all kinds of rescue equipment is equipped by users themselves. We are responsible for packing. | ||
Dầm bên
Tính năng: được làm từ thép định hình chất lượng cao hàn, hai dầm dọc thông qua nhiều mối nối chịu lực dầm bằng kết nối bu lông có độ bền cao. Dầm bên được lắp đặt, sử dụng cấu trúc dầm, để đảm bảo rằng dầm xe nguyên bản có ứng suất đồng đều, cải thiện tuổi thọ của dầm, và giảm biến dạng do các thành phần bị xoắn.






Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.