系统配置
1 Pumping Fire Truck+ 1 Hose Equipped fire truck+ 1 Equipment Fire Vehicle(Based on water supply distance determine the quantity of Hose Equipped fire truck. Based on water hose bridge and water supply equipment determine the quantity of Hose Equipment fire vehicle)
System Function
1)具备消防供水、火控、防洪排水及救援功能
2)取水泵可从≥30米深水源垂直取水,额定流量≥400升/秒.
3)双泵水平并联运行时,系统可输水≥3000米,流量≥400升/秒,末端供水压力≥0.2兆帕.
4)单泵水平运行时,系统可输水≥5000米,流量≥200升/秒,末端供水压力≥0.2兆帕.
| 消防泵车 | |||||
| ?? | ?? | 说明 | |||
| 1 | 底盘 | Chassis Model | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| 驱动类型 | 6×4 | ||||
| Brake Type | ABS | ||||
| 2 | 变速器 | 类型 | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| 模型 | HW19710 | ||||
| 3 | Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Gross Weight(kg) | 33000 | ||||
| Wheelbase(mm) | 5800+1400 | ||||
| 4 | 轮胎 | Number | 10 | ||
| 尺寸 | 12.00R20 | ||||
| 5 | 引擎 | 模型 | MC11.40-50 | ||
| 功率 | 294kw | ||||
| RPM(r/min) | 1900 | ||||
| 排放标准 | 欧4 | ||||
| 制造商 | CNHTC | ||||
| Max Speed(km/h) | 90 | ||||
| Fuel Type | 柴油 | ||||
| 6 | Axle | Number | 3 | ||
| Back Axle | 13t×2 | ||||
| Front Axle | 9t | ||||
| Rear Overhang(mm) | 3200 | ||||
| 7 | 驾驶室 | 座位 | 2 | ||
| 驱动类型 | Left-hand drive | ||||
| Door | 2 | ||||
| Air-condition | Original | ||||
| Seat belt | Deluxe | ||||
| Interior | Deluxe | ||||
| CD Player | USB interfac audio Player | ||||
| 8 | 特殊功能 | PTO | 取力器 | ||
| 9 | 关键技术参数 | 运水车 | 底盘 | 类型 | 履带式 |
| 速度(公里/小时) | 2.2??4.2 | ||||
| Climbing ability | 40% | ||||
| 引擎 | 品牌 | 康明斯 | |||
| 功率 | ≥650马力 | ||||
| 浮艇消防泵(2台) | 速率(升/秒) | 200 | |||
| Pressure(MPa) | 0.4 | ||||
| 货叉臂 | 最大幅度(米) | ≥4 | |||
| 最大起重量(千克) | ≥400 | ||||
| 附加绞车承载能力(千克) | ≥800 | ||||
| 附加绞车钢丝绳长度(米) | ≥30 | ||||
| 液压系统 | 液压泵(2个) | 排量:≥180毫升/转,油压:≥35兆帕 | |||
| 液压马达(2个) | 排量:≥100毫升/转,油压:≥35兆帕 | ||||
| 液压阀 | 流量:≥300L/min,油压:≥35MPa | ||||
| 电控系统 | 控制方式 | 无线遥控(距离:≥100m)+ 应急手动控制 | |||
| 液晶显示屏 | 实时显示发动机转速、系统电压、发动机冷却液温度、油压、工作时间、液压油温度等. | ||||
| 增压系统: | 引擎 | 品牌 | 康明斯 | ||
| 功率 | ≥650马力 | ||||
| 增压泵 | 速率(升/秒) | 400 | |||
| Pressure(MPa) | 0.8 | ||||
| 电控系统 | 液晶显示屏 | 实时显示发动机转速、系统电压、发动机冷却液温度、油压、工作时间等. | |||
| 中央直臂随车起重机 | 载荷力矩(吨·米) | ≥18岁 | |||
| 起重机最大幅度(米) | ≥16岁 | ||||
| 最大幅度时起重量(千克) | ≥400 | ||||
| 浮式消防泵绞车承载能力(千克) | ≥800 | ||||
| 浮式消防泵绞车钢丝绳长度(米) | ≥50 | ||||
| 水带绞车承载能力(千克) | ≥4000 | ||||
| 水带绞车钢丝绳长度(米) | ≥20 | ||||







评价
目前还没有评价