Detail Information | |||
| アプリケーション: | 石油化学、油タンクエリア、大型倉庫など. | 牽引タイプ: | オールテレイン高強度トラック |
|---|---|---|---|
| 電源タイプ: | ディーゼル | 色: | 赤または黄 |
| 寸法: | L3240mm??W1860mm??H2220mm | 重量: | 4650kgS |
| モニターの流量: | 80L/s | スプレー配置: | 80m |
| Highlight: | ディーゼル消防ロボット, 石油化学消防ロボット, ディーゼル消火ロボット | ||
ディーゼル消防ロボット
| 番号. | アイテム | データ |
| 基本パラメータ | ||
| 1 | 寸法 | 長さ3240mm×幅1860mm×高さ2220mm |
| 2 | 重量 | 4650kg |
| 3 | 牽引機構 | オールテレイン高強度トラック、トラック内部は金属フレームを採用 |
| 4 | 牽引力 | 30000N |
| 5 | 速度 | 3.6km/h |
| 6 | 障害物越えの高さ | 175mm |
| 7 | ロール角 | 25° |
| 8 | 登攀能力 | 25° |
| 9 | 回転直径 | 4300mm |
| 10 | 制御モード | ワイヤレスリモコン |
| 11 | 通信距離 | 1km(天候、環境、地形などの影響を受けます) |
| 12 | 保護等級 | IP54 |
| 13 | 消防ホース接続 | BS-336, 2.5" |
| 風砲パラメータ | ||
| 14 | 排気量 | 80000m3/h |
| 15 | 空気供給距離 | 50m |
| 16 | 水霧範囲 | 37m |
| 17 | 作業圧力 | 1.2MPa |
| モニター パラメータ | ||
| 18 | 作業圧力 | 1.2MPa |
| 19 | 最大流量 | 80L/s |
| 20 | 範囲 | 80m |
| 画像取得パラメータ | ||
| 21 | 赤外線カメラ | 画像解像度 700TVL |
| HMIパラメータ | ||
| 22 | 寸法 | 長さ 420mm×幅 300mm×高さ 110mm |
| 23 | 重量 | 7kg |
| 24 | ディスプレイ | 10インチ高輝度LCDスクリーン |
| 25 | 画像を表示 | 3ビデオチャンネル切替 |
| 26 | 動作時間 | 8時間 |
| 27 | システム | Windows7オペレーティングシステム |
| インテリジェント構成 | ||
| 28 | 現場での音声収集 | √ |
| 29 | 自動障害物回避 | √ |
| 30 | 熱目検出 | √ |
| 31 | 複数のガス検出 | CO、NH3、H2S、O2、CO2、可燃性ガス |
| 32 | インターネット遠隔操作 | √ |
| 33 | インターネットの機能 | √ |








レビュー
レビューはまだありません。