Подробная информация | |||
| Общие размеры: | 9970*2500*3800mm | Общий вес: | 27800Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Шасси: | Sinotruk HOWO T And 6×4 | Мощность двигателя: | 327Кв |
| Кабина: | Двухрядная кабина на 6 мест | Надстройка: | Сварная конструкция из алюминиевого сплава (никогда не ржавеет) |
| Резервуар для жидкости: | 12000L Water Tank And PP Material | Водяной насос: | 80л/с@10бар |
| Мониторинг воды на крыше: | 64L/s@10bar With 65m Spray Distance | Покраска: | Красная краска U.S. PPG |
| Основные моменты: | 12000L Industrial Fire Engine, Sinotruk HOWO Industrial Fire Engine, 12000L Fire Engine with 6 Firefighters | ||
1. Профиль компании
- CXFIRE расположена в Чэнду, Китай, на площади 200,000 квадратных метров и имеет 600 сотрудников. Годовой выпуск составляет 1000 единиц пожарных автомобилей. За 60 лет развития CXFIRE стала крупнейшим производителем и поставщиком комплексных решений для пожарной продукции в Китае.
- CXFIRE took the lead in obtaining ISO international quality system certification in the industry in 1997, and obtained the first compulsory certification of automobile products in 2005. Now CXFIRE totally owns more than 300 patents including patent of invention, appearance design patents and utility model patents.
- С современными системами управления, разработки технологий, производства и совершенной системы управления сервисом. CXFIRE входит в число лучших компаний по пожаротушению по уровню технологий, производственной мощности, масштабу оборудования и эффективности работы. Она стала международным высокоэффективным и комплексным современным предприятием по пожарной защите.
2. Sinotruk HOWO 12000L Industrial Fire Engine
| №. | Основные позиции | Технические параметры |
| 2.1 | Модель | SXF5280GXFSG120 |
| 2.2 | Размеры | 9970mm×2500mm×3800mm |
| 2.3 | Общий вес | 27800kgs |
| 2.4 | Количество членов экипажа | 2+4 (включая водителя) |
| 2.5 | Макс. скорость | 90км/ч |
| 2.6 | Вместимость | 12000L Water and PP composite material liquid tank |
| 2.7 | Производительность пожарного насоса | 80л/с при 10бар |
| 2.8 | Пожарный монитор | 60L/s flow rate and 65m Spray Distance |
| 2.9 | Покраска | Red color and U.S. PPG brand |
3. Company Pictures







Отзывы
Отзывов пока нет.