ยานพาหนะ
| ขนาด (ยาว×กว้าง×สูง) | 6255×1945×2940 (มม) |
| น้ำหนักรวม | 6630(กก) |
| มวลการขนส่งยานพาหนะทั้งหมด | 4255 (กก) |
| ความจุสารดับเพลิง | น้ำ: 2000L |
| ที่นั่ง (รวมคนขับ) | 2+3 |
| กำลังสูงสุด | 88/2900 กิโลวัตต์/แรงม้า |
แชสซี
| ผู้ผลิต | ISUZU |
| รุ่น | QL1070A1HWY |
| ประเภทการขับเคลื่อน | 4×2 |
| ห้องโดยสาร | ติดตั้งเครื่องช่วยหายใจ 3 เครื่อง |
| ระยะฐานล้อ | 3360มม |
| น้ำหนักสุทธิของแชสซี | 2070กก |
| น้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาต | 6725กก |
| ความเร็วสูงสุด | 105กม./ชม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเลี้ยวขั้นต่ำ | ??13.6ม |
| เครื่องยนต์ ประเภท | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| รุ่น | 4KH1-TCG40 |
| กำลังสูงสุด | 88Kw/ 2900rpm/min |
| แรงบิดสูงสุด | 290N.M/1500rpm |
| มาตรฐานการปล่อย | จีน IV |
| คลัตช์ | แบบโมโนลิธิก, แห้ง, สปริงไดอะแฟรม, ควบคุมไฮดรอลิก |
| เกียร์บ็อกซ์ | คู่มือ MSB |
ระบบไฟฟ้า
ไฟหลักในห้องโดยสารที่ด้านบนของแถวไฟยาว, กำหนดระบบควบคุมสัญญาณเตือน 100W; ไฟสโตรบติดตั้งที่ทั้งสองด้านและกลางของแต่ละช่อง.







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์