Product Introduction:
Water tower fire truck is a multi-functional fire fighting vehicle integrating the functions of large tank truck, foam truck and high spray fire truck, which is mainly used for fire fighting in low-rise buildings, industrial, petrochemical, mining enterprises, oil tanks and warehouses.
Product Parameter:
| JP100 Fire fighting truck | ||
| รายการ | หน่วย | ข้อมูล |
| มิติ | ||
| Whole length | มม | 15000 |
| Whole height | มม | 3980 |
| Whole width | มม | 2500 |
| Mass parameter | ||
| Full load mass | กก | 52110 |
| Kerb weight | กก | 48460 |
| Rated load quality | กก | 3500 |
| Driving parameter | ||
| ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 85Km/h(electronic speed limit) |
| มุมเข้าหา | ° | ≥21 |
| มุมออก | ° | ≥10 |
| Max. climbing degree | – | 25% |
| รุ่นแชสซี | – | Mercedes Benz Actros5548 |
| ห้องโดยสาร | – | Single row low top |
| Passenger | 1+1 | |
| ระยะฐานล้อ | มม | 1700+4300+1350+1350 |
| รุ่นเครื่องยนต์ | – | Mercedes Benz OM501LA |
| Max. engine power | kw | 350Kw/ 1800r/min |
| Max. engine torque | N.m | 2200N.M/1080rpm |
| Full power PTO | – | NMV200(N56)i=1.48(speed up) |
| Gear box PTO | – | MB1b(N04)i=1.03/1.24 |
| Main performance parameter | ||
| Rated working height | มม | 101000 |
| Max. working range | มม | 26000 |
| Angle range of main boom | ° | 0°??80° |
| Boom structure | Six-segment telescopic boom | |
| Angle range of side boom | ° | 0°??180° |
| Side boom structure | Three-segment telescopic boom | |
| Turning angle | ° | 360° continuity |
| Super structure moving control | Electro-hydraulic proportion | |
| Outrigger type | H Type | |
| Outrigger span(vertical×level) | มม | 6770×7000 |
| Outrigger leveling type | ° | 5 |
| Working speed | – | |
| Boom working time | s | 420 |
| Outrigger extending time | s | 40 |
| ประสิทธิภาพ | ||
| Fire monitor model | TFT Hurricane | |
| Connector size | มม | 100 |
| อัตราการไหลที่กำหนด | L/S | ≥60 |
| ความดันที่กำหนด | MPa | 0.8 |
| Rated range | m | ≥55 |
| Swing | – | Electric cable control |
| Up-down | ° | -45°?? +90° |
| Left-right | ° | 0??348° |
| Pump model | – | HALE RSD |
| อัตราการไหลที่กำหนด | L/S | ≥95 |
| ความดันที่กำหนด | Mpa | 1.0 |
| Boom pipe | Aluminium alloy telescopic | |
| Pipe diameter | มม | Φ100 |
| Emergency electric pump | L222T2 2.2KW | |
| Diesel emergency power pump | CC170B 3KW | |
| Voltage of electric system | DC24V | |
| Electronic control system | Visual full intelligence | |
| Monitor | 7”@outrigger??10”@turntable | |









รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์