KaiFan Brand 8T (FAW) Crane Technical Parameters
(KFM5115JQZ8F – QY8F)
หนึ่ง. สภาพการทำงาน
1,ความสูง: 0-4500m
2,อุณหภูมิ: -25??–+45??
3,สภาพการทำงานที่อนุญาต: พื้นที่แข็ง, เสถียร, รถควรอยู่ในแนวนอน
4,ความแรงลม: ≤6 องศา
Two. พารามิเตอร์หลัก
| รายการ | หน่วย | ค่า | |
| พารามิเตอร์ประสิทธิภาพการทำงาน | น้ำหนักยกสูงสุดที่ได้รับการจัดอันดับ | กก | 8000 |
| แรงยกสูงสุดของบูมพื้นฐาน | kn.m | 245 | |
| แรงยกสูงสุดของบูมหลักที่ยาวที่สุด | kn.m | 108 | |
| Max. Height of the basic boom | m | 7.95 | |
| Max. Height of the main boom | m | 17.95 | |
| Max. Height of the vice boom | m | 23.7 | |
| ความเร็วสูงสุดของเชือกเดี่ยว | เมตร/นาที | 120 | |
| ความเร็วในการทำงาน | Extension time of the lift boom | s | 30 |
| Lifting time of the lift boom | s | 25 | |
| ความเร็วในการหมุน | รอบ/นาที | 0??2.5 | |
| พารามิเตอร์การเดินทาง | Max. Traveling speed | กม./ชม. | 74 |
| ความสามารถในการขึ้นที่สูงสุด | % | 30 | |
| รัศมีการหมุนขั้นต่ำ | m | 8.2 | |
| ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำ | m | 0.265 | |
| น้ำหนักรวม | กก | 11400 | |
พารามิเตอร์ขนาด | External dimension(length×width×height) | มม | 8480×2400×3110 |
| ระยะแนวตั้งของขาออก | m | 3.86 | |
| ระยะแนวนอนของขาออก | m | 4.2 | |
| ความยาวของบูมหลัก | m | 7??17.25 | |
| ความยาวของบูมรอง | m | 6 | |
| มุมยกของบูมหลัก | ° | -2??75 | |
| แชสซี | รุ่น | — | CA5115JQZ |
| รุ่นเครื่องยนต์ | — | XICHAI CA4DF3-13E3 | |
| Rated power/rotate speed | กิโลวัตต์/(รอบ/นาที) | 101/2500 | |
| แรงบิดสูงสุด/ความเร็วหมุน | นิวตันเมตร/(รอบ/นาที) | 450/1400 | |
| ฐานเพลาขับ | มม | 4050 | |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์