详细信息 | |||
| 整体尺寸: | 9650mm??2500mm??3800mm | 总重量: | 14000Kgs |
|---|---|---|---|
| 底盘: | Germany MAN 4×2 | 发动机功率: | 290 Horse Power |
| 驾驶室: | Double Row Cabin With 2 Doors And 6 Seats | 超结构: | 铝合金焊接结构 |
| Generator: | 75Kw | Telescopic Light: | 12*2000W, 14m From The Ground |
| 突出特点: | 75Kw Generator Special Fire Truck, Telescopic Light Special Fire Truck, 14000kg Fire Truck Special | ||
MAN Special Lighting Vehicle with Generator and Telescopic Light
- CXFIRE成立于1963年,是中国最大的消防车辆制造商。年产量为1000辆消防车。主要工厂位于中国成都,占地200,000平方米,拥有600名员工。.
- CXFIRE 每年出口数百辆消防车,主要市场包括欧洲、亚洲、中东、南美、非洲等。其卓越的产品质量和完善的售后服务赢得了良好的声誉。.
1. MAN Special Lighting Vehicle with Generator and Telescopic Light
1.1 Dimensions: 9650mm×2500mm×3800mm
1.2 The total mass of full load: 14000kg
1.3 Number of crew: 6
1.4 Maximum speed: 90km/h
1.5 Emission Standard: National V
1.6 Rated power of on-board generator: 75kW
1.7 Lighting power: 12×2kW
2. 底盘
2.1 Manufacturer: MAN Commercial Vehicle AG
2.2 Model: MAN TGM 18.290
2.3 Drive form: 4×2
2.4 Wheelbase: 5775mm
2.5 Cab: MAN TGM DK cab, four-door double-row seat
2.6 Engine model: MAN D0836LFLAL
2.7 Engine type: inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
2.8 Rated power: 213/2400 (kW/rpm)
3. 上部结构
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 3.1 | 驾驶舱 | |
| 3.1.1 | 结构 | 双排驾驶室,带4个门 |
| 3.1.2 | 座位 | 2+4,配有3点安全带,后4个座位带有6-9L气瓶的SCBA支架,后4个座位下方有储物箱 |
| 3.2 | 标准化子框架 | |
| 3.2.1 | 材料 | 由特殊钢制成的高强度矩形管 |
| 3.2.2 | 性能 | 液体罐与子框架通过弹性连接座连接 |
| 3.3 | 隔间 | |
| 3.3.1 | 材料 | 高强度铝合金型材(永不生锈) |
| 3.3.2 | 结构 | 铝合金焊接结构。屋顶护栏带LED灯。后部配有铝合金梯子 |
| 3.4 | 卷帘门 | |
| 3.4.1 | 材料 | 表面阳极氧化的铝合金型材 |
| 3.4.2 | 结构 | 顶部带有防雨槽、杠杆式杆、锁手柄、拉带、两点固定座、LED灯和传感器。. |
| 3.5 | 脚踏板 | |
| 3.5.1 | 材料 | 高质量铝合金 |
| 3.5.2 | 结构 | 宽50厘米,承重超过300公斤,防滑设计,带双锁功能。安装在舱室两侧。. |
| 3.6 | 上部结构电器 | |
| 3.6.1 | 警示灯和警报器 | 长排警示灯和警报器安装在驾驶室上方。控制器安装在驾驶员舱内。. |
| 3.6.2 | 闪光灯 | 安装在舱室的两侧 |
| 3.6.3 | 外部照明 | LED灯安装在舱室的两侧 |
| 3.6.4 | 顶部照明 | LED灯安装在顶部内部 |
| 3.6.5 | 侧指示灯 | 直线黄色警示灯安装在舱室和踏板的侧面 |
| 3.7 | 发电机 | |
| 3.7.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.7.2 | 模型 | 可选 |
| 3.7.3 | 驱动类型 | 汽油发电机 |
| 3.7.4 | 额定功率 | 75Kw |
| 3.7.5 | 额定频率 | 50Hz |
| 3.7.6 | 额定电压 | 230V |
| 3.7.7 | 位置 | 在储物舱内 |
| 3.8 | 伸缩灯 | |
| 3.8.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.8.2 | 模型 | 可选 |
| 3.8.3 | 功率 | 12x2000W |
| 3.8.4 | 灯 | 石英卤素灯 |
| 3.8.5 | 最大高度 | 14m from the ground |
| 3.8.6 | 旋转角度 | Horizontal:360° |
| 3.8.7 | 工作电压 | 230V |
| 3.8.8 | 安装类型 | 在屋顶上 |
4. 公司图片







评价
目前还没有评价