معلومات تفصيلية | ||||||
| الحجم باستثناء الأسطوانة (HxWxD) - الحد الأدنى (مم): | 1019 × 465 × 60 | الوزن (كجم): | 40.5 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ضغط الإدخال للأسطوانة (بار): | 200 أو 300 | ضغط الإدخال لخط الهواء (بار): | 6-10 | |||
| الضغط الاسمي لمخرج المرحلة الأولى (بار): | 8 | تدفق مخرج المرحلة الأولى (لتر/دقيقة): | ضغط تفعيل صفارة الضغط العالي (بار): | 55-60 | ضغط تفعيل صفارة خط الهواء (بار): | 4-5 |
| مستوى صوت الصفارة (ديسيبل A): | نطاق تردد الصفارة (هرتز): | 2000-4000 | ||||
| نطاق درجة حرارة التشغيل (??C): | -32 إلى +70 | |||||
| المميز: | جهاز تنفس الهواء المضغوط, جهاز تنفس الهواء المضغوط PAS Airpack, جهاز تنفس الهواء | |||||
جهاز تنفس الهواء المضغوط Dräger PAS AirPack 1
تم تصميم مجموعة أجهزة خطوط الهواء الثقيلة من Dräger باستخدام تقنيات ومواد رائدة، وهي مثالية للاستخدام حيث يتطلب الأمر مدة طويلة من الهواء للتنفس. تنظيف خزانات المواد الكيميائية، تسرب المواد السامة أو بعض المهام عند العمل في المنشآت البحرية تصبح أسهل وأكثر راحة عند استخدام Dräger PAS AirPack 1.
1. البيانات الفنية
| Dräger PAS AirPack | عربة Dräger PAS AirPack 1، بكرة خرطوم المخفض والخرطوم | إطار حمل Dräger PAS AirPack 1 والمخفض | عربة Dräger PAS AirPack 1 باستثناء بكرة الخرطوم | بكرة خرطوم Dräger PAS AirPack 1 المستقلة |
| الحجم باستثناء الأسطوانة (HxWxD) - الحد الأدنى (مم) | 1019 × 465 × 60 | 888 × 465 × 375 | ١٠١٩×٤٦٥ ×٦٠٤ | ٥٢٠×٣٤٠×٥٦٠ |
| الوزن (كجم) | 40.5 | 11.5 | 18 | 25.5 |
| ضغط المدخل الأسطوانة (بار) | 200 أو 300 | 200 أو 300 | 200 أو 300 | 200 أو 300 |
| ضغط المدخل خط الهواء (بار) | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| الاسمي 1الأول ضغط خرج المرحلة (بار) | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 1الأول تدفق خرج المرحلة (لتر/دقيقة) | >٦٠٠ | >٦٠٠ | >٦٠٠ | >٦٠٠ |
| ضغط تفعيل صفارة الضغط العالي (بار) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | 55-60 |
| ضغط تفعيل صفارة خط الهواء (بار) | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 |
| مستوى صوت الصفارة (ديسيبل A) | >٩٠ | >٩٠ | >٩٠ | >٩٠ |
| نطاق تردد الصفارة (هرتز) | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| نطاق درجة حرارة التشغيل (°م) | -32 إلى +70 | -32 إلى +70 | -32 إلى +70 | -32 إلى +70 |
2. صور للمرجع








المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.