معلومات تفصيلية | |||
| الأبعاد الكلية: | 9170*2500*3685mm | الوزن الإجمالي: | 13680Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| الشاسيه: | 4×2 سينوتروك HOWO T | المحرك: | 248Kw |
| الكابينة: | كابينة مزدوجة مع 6 مقاعد | الهيكل العلوي: | هيكل ملحوم من سبائك الألمنيوم |
| Crane: | 5000kg Lifting Weight | Winch: | 6118kg Traction, 38m Towing Length |
| Generator: | 8.5Kw | Telescopic Light: | 4*1000W, 7.6m From The Ground |
| المميز: | 248Kw Fire Truck with Rescue Equipment, Sinotruk HOWO Special Fire Truck, CXFIRE Special Fire Truck | ||
- 21. و. صور مرجعية للشركة.
- The rescue fire truck is modified from the chassis of Sinotruk Howo, which integrates many functions such as lifting, dismantling, towing, lighting, and power generation. With reasonable layout, reliable performance and applicable functions, it is an ideal vehicle for fire brigade and can provide good rescue methods for emergency rescue, handling of traffic and disaster accidents.The detailed parameters are as follows.
1. Sinotruk HOWO Special Fire Truck with Rescue Equipment
| لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
| 1.1 | الطراز | SXF5140TXFJY160 |
| 1.2 | Overall Dimension | 9170*2500*3685mm |
| 1.3 | Max. Load Weight | 13680kgs |
| 1.4 | عدد الطاقم | 6 (بما في ذلك السائق) |
| 1.5 | السرعة القصوى | 90 كم/ساعة |
| 1.6 | الطلاء | طلاء أحمر من شركة PPG الأمريكية |
2. الهيكل
- Manufacturer: SINOTRUK
- النموذج: اختياري
- Drive type: 4×2
- Wheelbase: 4700mm
- Cab: Original double-row cab
- Engine model: Optional (using German MAN engine technology)
- Engine type: Inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
- Rated power: 248/2300 (kW/rpm)
- Rated torque: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Emission Standard: Optional
- Gearbox form: manual
- Clutch: Pull type diaphragm spring
- PTO: Gearbox PTO
- Fuel tank capacity: 200L aluminum alloy round fuel tank
3. الهيكل العلوي
| لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
| 3.1 | كابينة | |
| 3.1.1 | الهيكل | كابينة مزدوجة الصف مع 4 أبواب |
| 3.1.2 | المقاعد | 2+4، مع حزام أمان ثلاثي النقاط، المقاعد الأربعة الخلفية مع حامل SCBA لأسطوانات الهواء سعة 6-9 لتر، مع صندوق تخزين تحت المقاعد الأربعة الخلفية |
| 3.2 | إطار فرعي موحد | |
| 3.2.1 | المادة | أنبوب مستطيل عالي القوة مصنوع من فولاذ خاص |
| 3.2.2 | الأداء | خزان السائل والإطار الفرعي متصلان بواسطة مقاعد توصيل مرنة |
| 3.3 | حجرة | |
| 3.3.1 | المادة | High-strength aluminum alloy profiles (Never Rust) |
| 3.3.2 | الهيكل | Aluminum alloy welded structure. Roof railing with LED light. With aluminum alloy ladder in the rear |
| 3.4 | باب مصراع دوار | |
| 3.4.1 | المادة | Aluminum alloy profiles with anodized surface |
| 3.4.2 | الهيكل | With rain-proof groove on the top, lever-type bar, lock handle, pull strap, two-point fixed seat, LED light and sensors. |
| 3.5 | دواسات القدم | |
| 3.5.1 | المادة | سبيكة الألمنيوم عالية الجودة |
| 3.5.2 | الهيكل | عرض 50 سم، يتحمل أكثر من 300 كجم، تصميم مضاد للانزلاق، مع وظيفة قفل مزدوج. مثبت على جانبي المقصورة. |
| 3.6 | جهاز كهربائي للهيكل العلوي | |
| 3.6.1 | ضوء تحذير وصفارة | يتم تثبيت ضوء التحذير الطويل وصفارة فوق الكابينة. يتم تثبيت وحدة التحكم في كابينة السائق. |
| 3.6.2 | ضوء فلاش | مثبت على جانبي المقصورة |
| 3.6.3 | إضاءة خارجية | يتم تثبيت مصابيح LED على جانبي المقصورة |
| 3.6.4 | إضاءة السقف | يتم تثبيت مصابيح LED على داخل السقف |
| 3.6.5 | ضوء مؤشر جانبي | يتم تثبيت ضوء التحذير الأصفر المتصل على جانب المقصورة والدواسات |
| 3.7 | Crane | |
| 3.7.1 | Brand | اختياري |
| 3.7.2 | الطراز | اختياري |
| 3.7.3 | Max. Lifting Weight | 5000kg |
| 3.7.4 | Max. Working Weight | 10م |
| 3.7.5 | Max. Operate Range | 8m |
| 3.7.6 | Swivel angle | 370° |
| 3.7.7 | نوع التركيب | The rear of the vehicle, the longitudinal centerline of the vehicle |
| 3.8 | ونش | |
| 3.8.1 | Brand | اختياري |
| 3.8.2 | الطراز | اختياري |
| 3.8.2 | نوع التركيب | Under the front bumper |
| 3.8.3 | نوع القيادة | كهربائية |
| 3.8.4 | جهد | 24 فولت |
| 3.8.5 | Max. Traction | 6118kg |
| 3.8.6 | Max. Towing length | 38m |
| 3.9 | مولد | |
| 3.9.1 | Brand | اختياري |
| 3.9.2 | الطراز | اختياري |
| 3.9.3 | نوع القيادة | مولد بنزين |
| 3.9.4 | القدرة المقدرة | 8.5Kw |
| 3.9.5 | التردد المقنن | 50 هرتز |
| 3.9.6 | الجهد المقنن | 220 فولت |
| 3.9.7 | Location | في حجرة التخزين |
| 3.10 | ضوء تلسكوبي | |
| 3.10.1 | Brand | اختياري |
| 3.10.2 | الطراز | اختياري |
| 3.10.3 | القوة | 4x1000 واط |
| 3.10.4 | مصباح | مصباح هالوجين كوارتز |
| 3.10.5 | الحد الأقصى. الارتفاع | 7.6 متر من الأرض |
| 3.10.6 | زاوية الدوران | Horizontal:360° Pitch:120° |
| 3.10.7 | جهد العمل | 220 فولت |
| 3.10.8 | نوع التركيب | على السقف |
4. صور الشركة










المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.