Подробная информация | |||
| Общие размеры: | 9170*2500*3685mm | Общий вес: | 13680Kgs With Full Load |
|---|---|---|---|
| Шасси: | 4×2 Sinotruk HOWO T | Двигатель: | 248Кв |
| Кабина: | Двойная кабина на 6 мест | Надстройка: | Сварная конструкция из алюминиевого сплава |
| Кран: | 5000kg Lifting Weight | Лебедка: | 6118kg Traction, 38m Towing Length |
| Генератор: | 8.5Kw | Телескопический Свет: | 4*1000W, 7.6m From The Ground |
| Основные моменты: | 248Kw Fire Truck with Rescue Equipment, Sinotruk HOWO Special Fire Truck, CXFIRE Special Fire Truck | ||
- CXFIRE, founded in the year of 1963, is the biggest fire fighting vehicles manufacturer in China. The annual output is 1000 units fire fighting trucks. The main factory is located in Chengdu of China with an area of 200,000 square meters and 600 employees.
- The rescue fire truck is modified from the chassis of Sinotruk Howo, which integrates many functions such as lifting, dismantling, towing, lighting, and power generation. With reasonable layout, reliable performance and applicable functions, it is an ideal vehicle for fire brigade and can provide good rescue methods for emergency rescue, handling of traffic and disaster accidents.The detailed parameters are as follows.
1. Sinotruk HOWO Специальный Пожарный Автомобиль с Оборудованием для Спасения
| №. | Основные позиции | Технические параметры |
| 1.1 | Модель | SXF5140TXFJY160 |
| 1.2 | Общие размеры | 9170*2500*3685mm |
| 1.3 | Макс. Нагрузочный Вес | 13680kgs |
| 1.4 | Количество членов экипажа | 6 (включая водителя) |
| 1.5 | Макс. скорость | 90км/ч |
| 1.6 | Покраска | Красная краска от США PPG |
2. Шасси
- Manufacturer: SINOTRUK
- Модель: По выбору
- Drive type: 4×2
- Wheelbase: 4700mm
- Cab: Original double-row cab
- Engine model: Optional (using German MAN engine technology)
- Engine type: Inline 6-cylinder, turbocharged, inter-cooled diesel engine
- Rated power: 248/2300 (kW/rpm)
- Rated torque: 1250/1200-1800 (Nm/rpm)
- Emission Standard: Optional
- Gearbox form: manual
- Clutch: Pull type diaphragm spring
- PTO: Gearbox PTO
- Fuel tank capacity: 200L aluminum alloy round fuel tank
3. Superstructure
| №. | Основные позиции | Технические параметры |
| 3.1 | Кабина | |
| 3.1.1 | Структура | Двухрядная кабина с 4 дверями |
| 3.1.2 | Места | 2+4, с 3-точечным ремнем безопасности, задние 4 сиденья с кронштейном для SCBA для воздушных баллонов 6-9L, с ящиком для хранения под задними 4 сиденьями |
| 3.2 | Стандартизированная подрамка | |
| 3.2.1 | Материал | Высокопрочная прямоугольная труба из специальной стали |
| 3.2.2 | Производительность | Резервуар для жидкости и подрамник соединены эластичными соединительными сиденьями |
| 3.3 | Отсек | |
| 3.3.1 | Материал | Профили из алюминиевого сплава высокой прочности (никогда не ржавеют) |
| 3.3.2 | Структура | Сварная конструкция из алюминиевого сплава. Крыша с перилами и LED-освещением. С алюминиевой лестницей сзади |
| 3.4 | Роликовая жалюзи дверь | |
| 3.4.1 | Материал | Профили из алюминиевого сплава с анодированным покрытием |
| 3.4.2 | Структура | С дождевым желобом на верхней части, рычажным баром, замковой ручкой, тянущей лямкой, двухточечным фиксированным сиденьем, светодиодным светом и датчиками. |
| 3.5 | Педали | |
| 3.5.1 | Материал | Высококачественный алюминиевый сплав |
| 3.5.2 | Структура | Ширина 50 см, выдерживает более 300 кг, противоскользящий дизайн, с функцией двойной блокировки. Установлен с обеих сторон отсека. |
| 3.6 | Электроприбор суперструктуры | |
| 3.6.1 | Сигнальная лампа и сирена | Длинная сигнальная лампа и сирена установлены над кабиной. Контроллер установлен в кабине водителя. |
| 3.6.2 | Стробоскоп | Установлен с обеих сторон отсека |
| 3.6.3 | Внешнее освещение | Светодиодные лампы установлены с обеих сторон отсека |
| 3.6.4 | Освещение крыши | Светодиодные лампы установлены внутри крыши |
| 3.6.5 | Боковая индикаторная лампа | Рядная желтая сигнальная лампа установлена на стороне отсека и педалей |
| 3.7 | Кран | |
| 3.7.1 | Бренд | Опционально |
| 3.7.2 | Модель | Опционально |
| 3.7.3 | Макс. подъемный вес | 5000kg |
| 3.7.4 | Макс. рабочий вес | 10m |
| 3.7.5 | Макс. рабочий диапазон | 8m |
| 3.7.6 | Угол поворота | 370° |
| 3.7.7 | Тип установки | The rear of the vehicle, the longitudinal centerline of the vehicle |
| 3.8 | Лебедка | |
| 3.8.1 | Бренд | Опционально |
| 3.8.2 | Модель | Опционально |
| 3.8.2 | Тип установки | Под передним бампером |
| 3.8.3 | Тип привода | Электрический |
| 3.8.4 | Напряжение | 24В |
| 3.8.5 | Макс. тяга | 6118kg |
| 3.8.6 | Макс. длина буксировки | 38m |
| 3.9 | Генератор | |
| 3.9.1 | Бренд | Опционально |
| 3.9.2 | Модель | Опционально |
| 3.9.3 | Тип привода | Бензиновый генератор |
| 3.9.4 | Номинальная мощность | 8.5Kw |
| 3.9.5 | Номинальная частота | 50Hz |
| 3.9.6 | Номинальное напряжение | 220В |
| 3.9.7 | Location | В отсеке для хранения |
| 3.10 | Телескопический свет | |
| 3.10.1 | Бренд | Опционально |
| 3.10.2 | Модель | Опционально |
| 3.10.3 | Power | 4x1000W |
| 3.10.4 | Лампа | Кварцевая галогенная лампа |
| 3.10.5 | Макс. высота | 7.6m from the ground |
| 3.10.6 | Угол поворота | Горизонтальный: 360° Наклон: 120° |
| 3.10.7 | Рабочее напряжение | 220В |
| 3.10.8 | Тип установки | On the roof |
4. Company Pictures










Отзывы
Отзывов пока нет.