KaiFan 8T Electric Truck Bed Crane 2500r/Min KFM5115JQZ8F – QY8F The whole weight 11400kg
主なパラメータ
| アイテム | 単位 | 価値 | |
| 作業性能パラメータ | 最大定格荷重 | kg | 8000 |
| 基本ブームの最大リフト力 | kn.m | 245 | |
| Max. Lifting force of the longest main boom | kn.m | 108 | |
| Max. Height of the basic boom | m | 7.95 | |
| 主ブームの最大高さ | m | 17.95 | |
| 副ブームの最大高さ | m | 23.7 | |
| 単ロープの最大速度 | m/min | 120 | |
| 作業速度 | Extension time of the lift boom | s | 30 |
| リフトブームのリフト時間 | s | 25 | |
| 回転速度 | r/min | 0??2.5 | |
| 移動パラメータ | 最大移動速度 | km/h | 74 |
| 最大勾配能力 | % | 30 | |
| Min. Turning radius | m | 8.2 | |
| 最小地上高 | m | 0.265 | |
| 全体重量 | kg | 11400 | |
Dimension Parameters | |||
| 主ブームの仰角 | ° | -2??75 | |
| シャーシ | モデル | — | CA5115JQZ |
| エンジンモデル | — | XICHAI CA4DF3-13E3 | |
| Rated power/rotate speed | kw/(r/min) | 101/2500 | |
| Max. Torque/rotate speed | n.m/(r/min) | 450/1400 | |
| アクスルベース | mm | 4050 | |







レビュー
レビューはまだありません。