Gedetailleerde Informatie | |||
| Application: | Gemonteerd Op Brandweerwagens | Material: | SS304 Of SS316L |
|---|---|---|---|
| Doorstroomcapaciteit: | 48-100 L/s | Spuitbereik: | 60-90 Meter |
| Voedingsspanning: | 12 Of 24VDC /100-230V AC | ||
1. Productnaam: Elektronische controle brandmonitor serie
2. Toepassing: Brandbestrijdingswagens
3. Prestatieparameter:
Engine Power (HP) | Genomineerde doorstroom | Bereik | Horizontale rotatiehoek | Hellingsrotatiehoek | CControlemodus |
PLKD8/48-Z | 48L/s | Water≥ 70m Schuim≥ 60m | 0°~ 350° | –30°~ 90° | Elektrische afstandsbediening |
PSKD8/50W-Z | 50L/s | Water≥ 70m | |||
PSKD8/60W-Z | 60L/s | Water≥ 75m | |||
PLKD8/64-Z | 64L/s | Water≥ 75m Schuim≥ 70m | |||
PSKD8/80W-Z | 80L/s | Water≥ 85m | |||
PLKD8/80-Z | 80L/s | Water≥ 85m Schuim≥ 80m | |||
PLKD10/100-Z | 100L/s | Water≥ 90m Schuim≥ 85m | -15°~ 70° |
4. Referentiefoto's









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.