Пожарное транспортное средство с высотой 32 м, платформой с лестницей, 2 места, 6×4 привод, Mercedes
Транспортное средство | Размер (Д×Ш×В) | 10500×2500×3980 (мм) |
| Полная масса | 32100 (кг) | |
| Масса отправляемого транспортного средства | 31950 (кг) | |
| Место (включая водителя) | 2 | |
| Мощность двигателя | 320/435 (кВт/л.с.) | |
Шасси | Производитель | Мерседес Бенц |
| Модель | Актрос3344 | |
| Движение | 6×4 | |
| Кабина | Однокабинный | |
| Колесная база | 4500+1350 (мм) | |
| Сухой вес | 9230 кг | |
| Макс. загрузка | 23700 кг | |
| Макс. скорость | 90 км/ч | |
| Мин. диаметр поворота | ??22.3 м | |
| Тип двигателя | V-образный, 6 цилиндров в ряд, турбированный, среднеохлаждаемый двигатель | |
| Модель | Mercedes OM501 LA | |
| Макс. мощность двигателя | 320 кВт/ 1800 об/мин | |
| Максимальный крутящий момент | 2100 Н·м/1080 об/мин | |
| Emission standard | Евро V | |
| Сцепление | Монолитный, сухой | |
| Трансмиссия | Mercedes G240-16 Полностью синхронизированный | |
Полная мощность ВОМ | NMV200(N56)i=1.48(ускорение), полная мощность | |
ВОМ трансмиссии | MB-NA121-1b(N04)i=1.03/1.24 (ускорение) |
Балансировочный клапан и гидравлический замок
Используйте импортный US SUN с оригинальной упаковкой, обеспечьте надежность привода.
Электрическая система
- Панель управления водным путем расположена справа от автомобиля, оснащена прожектором, измерителем содержания, тахометром, манометром, манометром давления гидравлической системы.
Панель управления выдвижными опорами расположена с обеих сторон задней части автомобиля, оснащена индикатором состояния и переключателем управления.
2. Сигнальная лампа и лампа-стробоскоп
Оснащена сигнальной лампой с обеих сторон верхней части автомобиля, сигнализационным устройством в кабине, лампой-стробоскопом типа LTE595 с обеих сторон автомобиля.
3. Освещение
Держатель стрелы и боковая часть стрелы оснащены осветительной лампой. Рабочая платформа оснащена высокомощной осветительной лампой.
4. Электропитание
Кабина оснащена 24V зарядным разъемом и резервным разъемом для подключения к станции, оборудована регистратором поездки и мониторингом заднего вида с дисплеем
Покраска
Красный: кабина, кузов
Белый: стрела, поворотная платформа
Основная часть
| Элемент | Производитель | |
| 1 | Шасси | Мерседес Бенц |
| 2 | Fire pump | HALE RSD |
| 3 | Пожарный монитор | US TFT |
| 4 | Стрела | Шанхай Цзиндун |
| 5 | Поворотный подшипник | Ma On Shan FANG YUAN |
| 6 | Гидравлический насос | Rexroth |
| 7 | Многократный клапан1 | Danfoss |
| 8 | Многократный клапан2 | GELTCH |
| 9 | Балансировочный клапан | SUN |
| 10 | Рукоятка управления | P&G |
| 11 | Контроллер | IFM |
| 12 | Дисплей | IFM |
| 13 | Датчик уровня | Shanghai Balutu |
| 14 | Ультразвуковой датчик | Turck |








Отзывы
Отзывов пока нет.