150s extending time KaiFan Brand 70T (FAW) Crane 70000kg lifting weight 72km/h Travelling speed
One. Working Condition
1,Altitude: 0-4500m
2,Temperature: -25??–+45??
3,Allowed working condition: solid, stable land, the vehicle should be horizontal
4,Wind force: ≤6 degree
Два. Рабочий диапазон
“Кран марки ”KAI FAN” KFM5485JQZ70U(QY70U) является полностью гидравлическим телескопическим краном, максимальная номинальная грузоподъемность составляет 70т. Он может применяться в различных условиях для подъема и монтажных работ, таких как промышленные и горнодобывающие предприятия, строительные площадки, станции, морские порты, склады и так далее.
Три. Основные параметры
| Пункты | Единица | Значение | |
| Working Performance Parameters | Max. Rated lifting weight | кг | 70000 |
| Max. Lifting force of the basic boom | kN.m | 2400 | |
| Max. Lifting force of the longest main boom | kN.m | 1120 | |
Max. Lifting height of the basic boom | m | 12.49 | |
| Max. Lifting height of the main boom | m | 44.60 | |
| Max. Lifting height of the vice boom | m | 61.2 | |
| Рабочая скорость | Макс. скорость одинарного каната | м/мин | 120 |
| Время伸展 основной стрелы | s | 150 | |
| Время подъема основной стрелы | s | 75 | |
| Скорость поворота | об/мин | 0-2 | |
| Параметры передвижения | Макс. скорость передвижения | км/ч | 72 |
| Макс. уклон | % | 30 | |
| Мин. радиус поворота | m | 12 | |
| Мин. дорожный просвет | m | 0.230 | |
| Угол подхода | ° | 18 | |
| Угол съезда | ° | 11 | |
| Параметры веса | Общий вес | кг | 47870 |
| Нагрузка передней оси | кг | 9935/9935 | |
| Нагрузка задней оси (двойные оси) | кг | 28000 | |
Параметры размеров | Внешние размеры (длина*ширина*высота) | мм | 14350×2800×3750 |
| Вертикальный вылет аутригера | m | 5.95 | |
| Горизонтальный вылет аутригера | m | 7.7 | |
| Длина основной стрелы | m | 11.6??44 | |
| Длина вспомогательной стрелы | m | 9.6-16.1 | |
| Угол подъема основной стрелы | ° | -2??80 | |
| Шасси | Модель | — | CA5480JQZ |
| Модель двигателя | — | WP12.375 | |
| Номинальная мощность/скорость | кВт/(об/мин) | 276/2100 | |
| Макс. крутящий момент/скорость вращения | н.м/(об/мин) | 1500/1350 | |
Four. Standard Equipments
1. FAW CA5480JQZ
2. Основная стрела
3. Вспомогательная стрела
4. Сборка подвесного крюка
5. Сборка лебедки
6. Поворотная система
7. Электрическая система
8. Гидравлическая система
9. Выдвижной опорный механизм
10. Система управления надстройкой
11. Система управления шасси
12. Инструментальный ящик







Отзывы
Отзывов пока нет.