丰田底盘4X4驱动设备消防车,容量2.8吨
Basic Equipments(standard)
| 项目 | quantity | remark | |
| 1 | Suction hose assembly 0.2m×2m | 4 | Hermaphroditic KD150 |
| 2 | Type16 hose assembly φ65×20 m | 2 | KDK65 |
| 3 | Type16 hose assembly φ80×20m | 2 | KDK80 |
| 4 | Intake screen | 1 | KY150 |
| 5 | Three-way wye F??80/65×3-1.6 | 1 | ??80(3×??65) |
| 6 | Suction wrench FS150 | 2 | 0.2m |
| 7 | Increaser KJK65/80 | 2 | 65 male turn to 80 female |
| 8 | Increaser KJ65/80 | 2 | 65 female turn to 80 male |
| 9 | Different type reducing coupling | 2 | 65 snap turn to 80 female insertion |
| 10 | Different type reducing coupling | 2 | 80 snap turn to 65 female insertion |
| 11 | Hose bandage FP470 | 4 | |
| 12 | Hose strap FG600 | 2 | |
| 13 | Post fire hydrant wrench FB450 | 1 | |
| 14 | Underground hydrant wrench FBX800 | 1 | |
| 15 | Hose bridge FH80 | 1 | |
| 16 | Extinguisher | 1 | 2Kg |
设备数量:15
底盘型号:SCT6493E4/4X4
外形尺寸:4820x1885x2080mm
发动机型号/功率:1GR 202kW
总质量:2800kg
手抬消防泵:V20D2S
=
常见问题
| ||||
| ||||
|





评价
目前还没有评价