1 Pumping Fire Truck+ 1 Hose Equipped fire truck+ 1 Equipment Fire Vehicle(Based on water supply distance determine the quantity of Hose Equipped fire truck. Based on water hose bridge and water supply equipment determine the quantity of Hose Equipment fire vehicle).
| وظيفة النظام | 1)،بإمدادات الإطفاء، التحكم في الحريق، تصريف المياه والإنقاذ 2)،مضخة إدخال المياه يمكنها الحصول على الماء عموديًا من مصدر عمق ≥30م مع معدل تدفق ≥400L/S 3)،يمكن للنظام إيصال الماء ≥3000م مع معدل تدفق ≥400L/S أثناء تشغيل مضخات التدفق المزدوج أفقيًا، ضغط إمداد الماء النهائي ≥0.2MPa؟ 4)،يمكن للنظام إيصال الماء ≥5000م مع معدل تدفق ≥200L/S أثناء تشغيل مضخة التدفق الواحدة أفقيًا، ضغط إمداد الماء النهائي ≥0.2MPa. | |||
| الهيكل | نموذج الشاسيه | HOWO ZZ5357TXFV464ME1 | ||
| نوع القيادة | 6×4 | |||
| نوع الفرامل | ABS | |||
| نقل الحركة | النوع | Manual 12(10 forward,2 reverse) | ||
| الطراز | HW19710 | |||
| Key Data | Overall(L×W×H)(mm) | 11800×2500×3950 | ||
| Gross Weight(kg) | 33000 | |||
| Wheelbase(mm) | 5800+1400 | |||







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.