シャーシ
| 製造者 | いすゞ |
| モデル | QL1070A1HWY |
| Drive type | 4×2 |
| キャブ | Equipped with 3 air resporator |
| Wheelbase | 3360mm |
| シャーシ正味重量 | 2070kg |
| Max. allowable load | 6725kg |
| Max. speed | 105km/h |
| 最小旋回直径 | ??13.6m |
車両
| 寸法 (L×W×H) | 6255×1945×2940 (mm) |
| 総重量 | 6630(kg) |
| 完全車両輸送質量 | 4255 (kg) |
| Extinguishant capacity | Water: 2000L |
| シート(運転手を含む) | 2+3 |
| Max. power | 88/2900 kw/hp |
| エンジン type | In-line six-cylinder, four-stroke, water cooling, turbocharged engine |
| モデル | 4KH1-TCG40 |
| Max. power | 88Kw/ 2900rpm/min |
| Max. torque | 290N.M/1500rpm |
| 排出基準 | China IV |
| クラッチ | Monolithic, dry, diaphragm spring, hydraulic control |
| Gearbox | MSB manual |
パイプライン
| Outlet pipeline | 2×DN65 ordinary pressure outlet |
| 吸引入口 | 1×DN100 suction coupling with lip cover 1×DN150 manual butterfly valve |
| Filling pipe end | 1×DN65 outside filling pipe end 1×DN40 filling pipe end with valve |
| Residual water outlet | Water cock |
| Cooling water | Cooling installation |
車載文書
- 車両運転およびメンテナンスマニュアル
- シャーシ操作マニュアル
- シャーシ運用およびメンテナンスマニュアル
- シャーシ品質保証カード
- シャーシ証明書、車両証明書、3Cロゴ
- エンジンコードのコピー
- シャーシコードのコピー
- 車載機器リスト
- フォローアップサービスカード







レビュー
レビューはまだありません。