車両 | 寸法 (L×W×H) | 10970×2480×3900 (mm) |
| Chassis brand | メルセデス・ベンツ | |
| シート(運転手を含む) | 2+4 seats (4 doors) | |
| Max. power | 320KW | |
シャーシ | 製造者 | Germany Mercedes Benz |
| モデル | アクトロス3344 | |
| 駆動 | 6×4 | |
| キャビン | 1+1+4 | |
| ホイールベース | 4500+1350 (mm) | |
| Curb weight | 14550Kg | |
| Full loading weight | 28000Kg | |
| 最大走行速度 | 100Km/h | |
| エンジンタイプ | V type six-cylinder, inter-cooling, electronic unit pump diesel engine | |
| モデル | OM501LA.IV/4 | |
| エンジン出力 | 320Kw/1800rpm | |
| 最大トルク | 2100N.M | |
| 排出基準 | EURO IV | |
| クラッチ | モノリシック、ドライ | |
| Gearbox | Manual-automatic |
消防モニター
| モデル | PLKD80 remote controlled Monitor |
| Flow rate | 4800L/min |
| 圧力 | ≤1.2MPa |
| 範囲 | water≥75m ,foam≥70m |
| Swivel/up/depression angle | -45°?? +90° |
ブーム構造
| 2 folding boom, welded with high-strength steel | |
| 最大作業高さ | 20m |
| Max. working radius | 9m |
| Pump flow | 100L/s |
| ブーム伸長時間 | ≤60s |
| アウトリガー展開時間 | ≤35s |
| 油圧システム圧力 | 20MPa |
| 最大風速 | 12.5m/s |
| アウトリガーの縦横 | 5200×2070mm |
| Allowed working range: Shown as pic1 | |
Alarm lamp and stroboscope lamp
In front of the vehicle roof equipped with TBD035181 long row alarm lamp, LTE595 stroboscope lamp on both side.
コントローラー
Finland EPEC2024 imported with original packaging.

よくある質問:
1. Q: あなたは工場ですか、それとも貿易会社ですか?
A: 上海金盾特種車両設備有限公司は、中国で特種車両の最大の工場の一つです。.
2. Q: あなたの工場はどこにありますか?
A: 私たちは中国の上海省にあります。.
3. Q: お支払い方法は何ですか?
A: T/TとL/Cが好まれます。.
4. Q: 車両の出荷を手配しますか?
A:はい、貿易条件に基づいて出荷を手配できます。.
5. Q: 梱包はどうなっていますか?
A:すべての梱包は輸出基準に準拠しています。.
他に質問がある場合は、お気軽にお問い合わせください。.







レビュー
レビューはまだありません。