4×2 Drive MAN Chassis Road and Rail Convertible Vehicle with Two Seats Elkhart Monitor
The vehicle
| Max. speed | Road: 90km/h(electronic speed limit) Rail: 30km/h |
| Min. turning diameter | 18m Rail: 100m |
| Approach angle | 19° |
| Departure angle | 10° |
| Seat | Cab: 2 Compartment:8 |
Spoorsysteem prestaties
| Max. speed | Km/u | 30 |
| Hef tijd op spoor | S | ≤60 |
| Vouwtijd van spoorwiel | S | ≤60 |
| 0-30km/h Versnellingstijd | s | ≤30 |
| 0-30km/h Versnelling afstand | m | ≤160 |
| 30-0km/h Remtijd | s | ≤8 |
| 30-0km/h Remlengte | m | ≤80 |







Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.