4×2 Drive MAN Chassis Road and Rail Convertible Vehicle with Two Seats Elkhart Monitor
The vehicle
| 最大速度 | Road: 90km/h(electronic speed limit) Rail: 30km/h |
| 最小转弯直径 | 18m Rail: 100m |
| Approach angle | 19° |
| Departure angle | 10° |
| 座位 | Cab: 2 Compartment:8 |
Rail system performance
| 最大速度 | Km/h | 30 |
| Lifting time on rail | S | ≤60 |
| Fold time of rail wheel | S | ≤60 |
| 0-30km/h Acceleration time | s | ≤30 |
| 0-30km/h Acceleration distance | m | ≤160 |
| 30-0km/h Braking time | s | ≤8 |
| 30-0km/h Braking length | m | ≤80 |







评价
目前还没有评价