Main parameters and configuration
1, vehicle
1.1 dimensions: length * width * width * height (mm) 8650 * 2450 * 3500
1.2 full load allowed total mass (kg): 17400
1.3 vehicle kerb mass (kg): 15700
1.4 the number of passengers (including the driver) (person): 2
1.5 maximum power (kW/hp): 177/240
2, chassis
2.1 manufacturer: Isuzu
2.2 Isuzu FTR34L
2.3 drive form: 4X2
2.4 cab: single row cab
2.5 wheelbase (mm): 4250
2.6 chassis weight: 4710 Kg
2.7 maximum allowable load: 12700Kg
2.10 engine: 6 cylinder diesel engine
2.11 type: 6HK1-TCN
2.12 maximum engine power: 177Kw/ 2400r/min
2.13 maximum torque: 706N.M/1450rpm
2.15: single, dry clutch
2.16 transmission: MZW6P
2.17 taking full power: broken shaft type
2.18 transmission power: customers with
Equipment & Spare parts
| no | name and model | единица | qty. | remarks |
| 1 | уплотнительное кольцо 14×2,65G | pcs | 6 | GB/T3452.1-1992 |
| 2 | кольцо 11,2×2,65G | pcs | 4 | GB/T3452.1 |
| 3 | кольцо 22,4×2,65G | pcs | 4 | GB/T3452.1 |
| 4 | кольцо 71×3,55G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 5 | кольцо 118×5,3G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 6 | кольцо 150×3,55G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 7 | кольцо 140×5,3G | pcs | 3 | GB/T3452.1 |
| 8 | кольцо 128×5,3G | pcs | 1 | GB/T3452.1 |
| 9 | checking switch SZL-WL-A | pcs | 1 | |
| 10 | travel switch SZL-WL-B | pcs | 1 | |
| 11 | travel switch SZL-WL-E | Pcs | 1 | |
| 12 | предохранительная трубка 5×20 | Pcs | 10 | 10A |
| 13 | предохранительная трубка 5×20 | pcs | 20 | 20A |
Tools
| №. | name and model | Единица | qty. | remarks |
| 1 | internal hexagonal wrench3??17 | suit | 1 | GB/T5356-1998 |
| 2 | monkey wrench150×18 | pcs | 1 | GB/T4440-1998 |
| 3 | monkey wrench300×36 | pcs | 1 | QB/T2564.4-2002 |
| 4 | straight screwdriver50×0.4×2.5I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 5 | straight screwdriver 125×0.8×5.5I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 6 | straight screwdriver250×1.6×10I-1P | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 7 | cross screwdriver175C | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 8 | cross screwdriver3150C-H | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 9 | press bar type grease gun | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 10 | hammer 0.88kg | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 11 | wire cutter 180mm | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 12 | pipe wrench 300 ?? Z | pcs | 1 | QB/T2564.4 |
| 13 | slip-joint plier165mm | pcs | 1 | QB/T2564.4 |







Отзывы
Отзывов пока нет.