รถเครื่องยนต์เครื่องบินแบบเปลี่ยนแปลงทางถนนและราง 4x2 ชาติแมน ทางถนนและรางที่สามารถเปลี่ยนแปลง 2 ที่นั่ง อีลแครทต์มอนิเตอร์
The vehicle
| ความเร็วสูงสุด | Road: 90km/h(electronic speed limit) Rail: 30km/h |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการเลี้ยวขั้นต่ำ | 18m Rail: 100m |
| มุมเข้าหา | 19° |
| มุมออก | 10° |
| ที่นั่ง | Cab: 2 Compartment:8 |
Rail system performance
| ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 30 |
| Lifting time on rail | S | ≤60 |
| Fold time of rail wheel | S | ≤60 |
| 0-30km/h Acceleration time | s | ≤30 |
| 0-30km/h Acceleration distance | m | ≤160 |
| 30-0km/h Braking time | s | ≤8 |
| 30-0km/h Braking length | m | ≤80 |







รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์