Water gun nozzle diameter φ19mm Middle pressure middle flow Portable fire pump 65kg weight
model: JBQ5.5/10-K(BJ10A-K)
| 尺寸 | 570×510×560mm |
| weight | 65kg |
| 额定流量 | 600L/min |
| lift | 70米 |
| 额定压力 | 0.55Mpa |
| 进水管直径 | Φ65mm |
| 出水管直径 | φ65毫米 |
| 水枪喷嘴直径 | φ19毫米 |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| 最大吸水深度 | 7米 |
| 引水时间 | ≤15秒 |
| 启动模式 | Hand start, electric start |
| engine model | Kohler CH440 |
| 水泵 | 单级 |

JBQ8/4.5-H High pressure middle flow Portable fire pump
| 尺寸 | 620x620x550mm |
| weight | 60kg |
| 额定流量 | 600L/min |
| lift | 90m |
| 额定压力 | 0.55Mpa |
| 进水管直径 | Φ65mm |
| 出水管直径 | φ65毫米 |
| 水枪喷嘴直径 | φ19毫米 |
| Connection mode | Inch pipe thread type |
| 最大吸水深度 | 7米 |
| 引水时间 | ≤15秒 |
| 启动模式 | Hand start, electric start |
| 发动机型号 | GX390 |
| 水泵 | Two stage |






评价
目前还没有评价