底盘
| Front axle description | HF7 |
| 前轴允许载荷 | 6500/7000kg |
| Rear axle description | AC16 double rear axle |
| 后轴允许载荷 | 17500 (two axis group) kg |
| Rear axle ratio | 4.77 |
| Number of springs | 11/11/12 |
Basic information
| 模型 | ZZ3317V466HE1 |
| Drive | 8X4 |
| 轴距 | 1950+4600+1400mm |
| 引擎 | Sinotruk MC13.54-50 |
| Gear box | Sinotruk HW25712XS |
| Rear axle ratio | 4.77 |
| Size (m) | 11.665x 2.55x 3.635 |
| Tread | Front track: 2041/2041mm; rear track: 1830/1830mm |
| Overall vehicle weight | 15.5 ton |
| Rated load | 15.37 ton |
| Total mass | 31 ton |
| Tonnage level | Heavy Truck |
| Approach angle | 16 |
| Departure angle | 22 |
Gear box
| 模型 | HW25712XS |
| Forward gear | 12 |
| Reverse gear | 2 |
| Tire specification | 12.00R20 18PR |
| Number of tires | 12 |
| 引水时间 | ≤80s |
| Fuel Tank capacity | 300L |








评价
目前还没有评价