详细信息 | |||
| 整体尺寸: | 10420mm??2500mm??3830mm | 总重量: | 满载29000Kgs |
|---|---|---|---|
| 底盘: | 德国MAN,6*4 | 发动机功率: | 353千瓦 |
| 驾驶室: | 前驾驶室和后乘员室,6名消防员 | 超结构: | 铝合金焊接结构 |
| 液体罐: | 8000L水罐和4000L泡沫罐,PP材料 | Fire Pump: | 100L/s @ 1.03Mpa |
| Roof Fire Monitor: | 80L/[email protected],射程85m | 涂装: | Red Color, U.S. PPG Brand |
| 突出特点: | 配备12000L水的重型消防车, 353Kw重型消防车, 29000Kgs重型消防车 | ||
CXFIRE成立于1963年,是中国最大的消防车辆制造商。年产量约为1000辆消防车。主要生产基地位于中国成都,占地面积20万平方米,拥有600名员工。CXFIRE每年出口数百辆消防车,主要市场为欧洲、亚洲、中东、南美洲、非洲等。其卓越的产品质量和完善的售后服务赢得了良好的声誉。.
- 这款重型消防车是工业区和消防部门常用的车辆。可容纳2+4名消防员,配备8T水罐和4T泡沫罐。水泵流量为100L/s,水/泡沫监测器射程为85m。.
1. 德国MAN重型消防车,配备12000L水和泡沫罐
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 1.1 | 模型 | SXF5291GXFPM120 |
| 1.2 | 尺寸 | 10420mm×2500mm×3830mm |
| 1.3 | 总重量 | 29000kgs with full load |
| 1.4 | 乘员人数 | 2+4 (including driver) |
| 1.5 | 最高速度 | 90公里/小时 |
| 1.6 | 液体容量 | 8000L Water & 4000L Foam. PP composite material liquid tank (Never Rust) |
| 1.7 | 水泵流量 | 100L/s @ 10.3bar |
| 1.8 | 屋顶灭火监视器 | 80L/s flow rate, 85m shoot range |
| 1.9 | 绘画 | 红色,美国PPG |
2. 重型消防车超结构
2.1 Cabin
2.1.1 结构:双排座椅集成焊接结构,配备特殊液压转向机构。.
2.1.2 座位:前排1+1座,后排4座。.
2.1.3 安全:安装三点预紧式安全带。.
2.1.4 SCBA设置:后座椅处安装SCBA支架,可放置6.8L-9L气瓶。.
2.1.5 内饰:驾驶室安装PTO开关和警报灯开关等。.
2.1.6 照明:底盘原装照明。.
2.1.7 梯子:高强度集成防滑梯子。.
2.1.8 储物空间:后排座椅下方设置储物箱。.
2.1.9 空调:无氟环保空调系统。.
2.1.10 护栏:防滑安全扶手。.
2.2 铝合金隔间
2.2.1 材料说明:全部采用高强度铝合金型材。.
2.2.2 结构:车厢框架为全铝合金焊接结构,外皮采用粘合铝合金板。.
2.2.3 屋顶防护栏:整体采用铝合金制成,外部安装有频闪警示灯和外部照明灯,内部安装有LED屋顶灯。.
2.2.4 梯子框架:顶部设置了一套多功能梯子框架。.
2.2.5 后梯:右侧后部设置了一部通往屋顶的铝合金安全梯。.
2.3 电气系统
2.3.1 警示灯:顶部设置长排警示灯;控制装置安装在驾驶室。.
2.3.2 设备箱照明:设备箱两侧装有LED白色照明条。灯光开关和卷帘门相连。.
2.3.3 频闪灯:警示用的频闪灯布置在上方。.
2.3.4 外部照明:隔间上方提供LED照明灯。.
2.3.5 屋顶照明:车厢顶部内部提供LED照明灯。.
2.3.6 侧指示灯:脚踏板上内置黄色指示灯。.
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 3.1 | 离心 水泵 | |
| 3.1.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.1.2 | 模型 | 可选 |
| 3.1.3 | 流量 | 100L/s @ 10.3bar |
| 3.1.4 | 真空泵 | 电动真空泵 |
| 3.1.5 | 吸水方式 | 自动 |
| 3.1.6 | 吸水高度 | 7米 |
| 3.1.7 | 吸水时间 | ≤60秒 |
| 3.1.8 | 位置 | 后置 |
| 3.2 | 水/泡沫监控 | |
| 3.2.1 | 品牌 | 可选 |
| 3.2.2 | 模型 | 可选 |
| 3.2.2 | 流量 | 80升/秒@10巴 |
| 3.2.3 | 射程 | 水位≥85 m,泡沫≥80 m |
| 3.2.4 | 位置 | 在水箱顶部 |
| 3.2.5 | 控制方式 | 遥控 |
| 3.2.6 | 水平旋转 | 0°~340° |
| 3.2.7 | 俯仰旋转 | -15°~60° |
| 3.3 | 液态罐(水+泡沫) | |
| 3.3.1 | 容量 | 水 12000 升,泡沫 4000 升 升 |
| 3.3.2 | 材料 | PP复合材料,永不生锈 |
| 3.3.3 | 结构 | 两个罐人孔;一个溢流装置/压力释放装置;两个液位指示器;一个带阀门的泡沫罐排水口;一个带阀门的水箱排水口。. |






评价
目前还没有评价