详细信息 | |||
| 整体尺寸: | 11580mm??2520mm??3960mm | 总重量: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| 底盘: | 梅赛德斯-奔驰,8*4 | 发动机功率: | 460/1800??kW/rpm?? |
| 驾驶室: | 单排驾驶室,2个座位,独立乘员舱4个座位 | 超结构: | 铝合金焊接结构 |
| 液体罐: | 14200L水罐,4120L泡沫罐,PP材料 | 水泵: | 167L/[email protected] |
| 消防监视器: | 水流量5000-10000L/min @10bar,可调 | 涂装: | 美国PPG红色涂料 |
| 突出特点: | 工业消防车 8×4, 85km/h消防车, 焊接重型消防车 | ||
重型工业消防车
1. 公司简介
CXFIRE成立于1963年,是中国最大的消防车辆制造商。年产量为1000辆消防车。主要工厂位于中国成都,占地200,000平方米,拥有600名员工。.
2. 梅赛德斯-奔驰16T重型消防车,带水泵和监控器
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 2.1 | 模型 | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | 整体尺寸 | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | 总重量 | 37000kg(满载) |
| 2.4 | 乘员人数 | 6(包括驾驶员) |
| 2.5 | 最高速度 | 85km/h |
| 2.6 | 容量 | 14200L水 & 4100L泡沫。PP复合材料液体罐,永不生锈 |
| 2.7 | 消防泵流量 | 167L/s @ 1.0MPa |
| 2.8 | 消防监视器 | 水≥5000-10000L/min,可调;100米射程 |
| 2.9 | 涂料 | 红色,美国PPG品牌 |
3. 重型消防车用水泵/火警监控/液体罐
| 编号. | 主要项目 | 技术参数 |
| 3.1 | 水泵 | |
| 3.1.1 | 品牌 | Ziegler |
| 3.1.2 | 模型 | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | 流量 | 167L/s @ 1.03MPa |
| 3.1.4 | 真空泵 | 2台电动真空泵 |
| 3.1.5 | 吸水方式 | 自动 |
| 3.1.6 | 吸水高度 | 7米 |
| 3.1.7 | 吸水时间 | ≤100s |
| 3.1.8 | 位置 | 后置 |
| 3.2 | 水和泡沫监视器 | |
| 3.2.1 | 品牌 | Ziegler |
| 3.2.2 | 模型 | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | 流量 | 水≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa,可调 |
| 3.2.3 | 射程 | 水≥100米,泡沫≥80米 |
| 3.2.4 | 位置 | 在水箱顶部 |
| 3.2.5 | 控制类型 | 遥控 |
| 3.2.6 | 水平旋转角度 | 0°~320° |
| 3.2.7 | 俯仰旋转角度 | -22.5°~75° |
| 3.3 | 水和泡沫罐 | |
| 3.3.1 | 容量 | 水14200升,泡沫4100升 |
| 3.3.2 | 材料 | PP复合材料,永不生锈 |
| 3.3.3 | 结构 | 两个罐口;两个溢流装置/压力释放装置;两个液位指示器;一个带阀门的泡沫罐排水口;一个带阀门的水罐排水口。. |
4. Company Reference Pictures









评价
目前还没有评价