معلومات تفصيلية | |||
| الأبعاد الكلية: | 11580mm??2520mm??3960mm | الوزن الإجمالي: | 37000kg |
|---|---|---|---|
| الشاسيه: | Mercedes-Benz, 8*4 | قوة المحرك: | 460/1800??kW/rpm?? |
| الكابينة: | Single Row Cabin With 2 Seats & Independent Crew Cab 4 Seats | الهيكل العلوي: | هيكل ملحوم من سبائك الألمنيوم |
| خزان السائل: | 14200L Water Tank & 4120L Foam Tank & PP Material | Water Pump: | 167L/[email protected] |
| مراقب الحريق: | Water??5000-10000L/min @10bar , Adjustable | الطلاء: | طلاء أحمر من شركة PPG الأمريكية |
| المميز: | Industrial Fire Fighting Truck 8×4, 85km/h Fire Fighting Truck, Welded Heavy Duty Fire Truck | ||
Heavy-Duty Industrial Fire Fighting Truck
1. ملف الشركة
21. و. صور مرجعية للشركة.
2. Mercedes-Benz 16T Heavy Duty Fire Truck with Water Pump and Monitor
| لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
| 2.1 | الطراز | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | الأبعاد الكلية | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | الوزن الإجمالي | 37000kgs with full load |
| 2.4 | عدد الطاقم | 6 (بما في ذلك السائق) |
| 2.5 | السرعة القصوى | 85km/h |
| 2.6 | السعة | 14200L Water & 4100L Foam. PP composite material liquid tank and Never in Rust |
| 2.7 | Fire pump flow rate | 167L/s @ 1.0Mpa |
| 2.8 | مراقب الحريق | Water≥5000-10000L/min, adjustable;100m shoot distance |
| 2.9 | Paint | اللون الأحمر، علامة PPG الأمريكية |
3. Water Pump/Fire Monitor/Liquid Tank for the Heavy Duty Fire Truck
| لا. | العناصر الرئيسية | المعلمات الفنية |
| 3.1 | Water Pump | |
| 3.1.1 | Brand | Ziegler |
| 3.1.2 | الطراز | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | Flow Rate | 167L/s @ 1.03Mpa |
| 3.1.4 | Vacuum Pump | 2 electric vacuum pump |
| 3.1.5 | Priming Manner | Automatic |
| 3.1.6 | Suction Height | 7م |
| 3.1.7 | وقت التحضير | ≤100 ثانية |
| 3.1.8 | Location | Rear-mounted |
| 3.2 | مراقب الماء والرغوة | |
| 3.2.1 | Brand | Ziegler |
| 3.2.2 | الطراز | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | Flow Rate | Water≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa, adjustable |
| 3.2.3 | Shoot Range | Water ≥100 meters, Foam ≥ 80 meters |
| 3.2.4 | Location | On the top of the tank |
| 3.2.5 | نوع التحكم | جهاز التحكم عن بعد |
| 3.2.6 | زاوية الدوران الأفقية | 0°~320° |
| 3.2.7 | زاوية دوران الميل | -22.5°~75° |
| 3.3 | خزان الماء والرغوة | |
| 3.3.1 | السعة | Water 14200Liters, Foam 4100Liters |
| 3.3.2 | المادة | مادة مركبة من PP ولا تصدأ أبداً |
| 3.3.3 | الهيكل | فتحة خزانين؛ جهازان فائضان/جهازان لتخفيف الضغط؛ مؤشرا مستوى سائل؛ مخرج تصريف خزان الرغوة مع صمامات؛ مخرج تصريف خزان الماء مع صمامات. |
4. Company Reference Pictures









المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.