Detail Information | |||
| 全体寸法: | 11580mm×2520mm×3960mm | 総重量: | 37000キログラム |
|---|---|---|---|
| シャーシ: | メルセデス・ベンツ、8×4 | エンジン出力: | 460/1800 kW/rpm |
| キャビン: | シングル列キャビン(2席)&独立クルーキャブ(4席) | スーパーストラクチャー: | アルミ合金溶接構造 |
| 液体タンク: | 14200L水タンク&4120L泡タンク、PP素材 | ポンプ: | 167L/[email protected] |
| Fire Monitor: | 水:5000~10000L/min @10bar、調整可能 | 塗装: | アメリカのPPGの赤い塗装 |
| Highlight: | 産業用消防車 8×4, 85km/h 消防車, 溶接式ヘビーデューティ消防車 | ||
ヘビーデューティ産業用消防車
1. 会社概要
CXFIREは1963年に設立され、中国で最大の消防車両メーカーです。年産は1000台の消防車です。主な工場は中国の成都にあり、面積は200,000平方メートル、従業員は600人です。.
2. メルセデス・ベンツ16Tヘビーデューティ消防車(ウォーターポンプ&モニター付き)
| 番号. | 主な項目 | 技術パラメータ |
| 2.1 | モデル | SXF5372GXFPM180/B |
| 2.2 | Overall Dimensions | 11580mm×2520mm×3960mm |
| 2.3 | 総重量 | 満載時37000kg |
| 2.4 | 乗員数 | 6 (include driver) |
| 2.5 | 最大速度 | 85km/h |
| 2.6 | 容量 | 14200L水&4100L泡。PP複合材製液体タンク、錆びません |
| 2.7 | 消防ポンプ流量 | 167L/s @ 1.0MPa |
| 2.8 | 消防モニター | 水量≥5000-10000L/min、調整可能、射程距離100m |
| 2.9 | 塗装 | Red Color, U.S. PPG brand |
大型消防車用のウォーターポンプ/消防モニター/液体タンク
| 番号. | 主な項目 | 技術パラメータ |
| 3.1 | 水ポンプ | |
| 3.1.1 | ブランド | Ziegler |
| 3.1.2 | モデル | CB10/170-Z |
| 3.1.3 | 流量 | 167L/s @ 1.03MPa |
| 3.1.4 | 真空ポンプ | 電動真空ポンプ2台 |
| 3.1.5 | プライミング方式 | 自動 |
| 3.1.6 | 吸引高さ | 7m |
| 3.1.7 | プライミング時間 | ≤100s |
| 3.1.8 | Location | 後部取り付け |
| 3.2 | Water and Foam Monitor | |
| 3.2.1 | ブランド | Ziegler |
| 3.2.2 | モデル | PLKD10/150-Z |
| 3.2.2 | 流量 | 水量≥5000-10000L/min@ 1.0Mpa、調整可能 |
| 3.2.3 | 射程 | 水≥100メートル、泡≥80メートル |
| 3.2.4 | Location | タンクの上部に |
| 3.2.5 | Control Type | Remote Control |
| 3.2.6 | Horizontal Rotation Angle | 0°~320° |
| 3.2.7 | Pitch Rotation Angle | -22.5°~75° |
| 3.3 | Water and Foam Tank | |
| 3.3.1 | 容量 | 水14200リットル、泡4100リットル |
| 3.3.2 | Material | PP composite material and Never in Rust |
| 3.3.3 | Structure | タンクマンホール2基;オーバーフロー装置/圧力逃がし装置2基;液面計2基;泡タンク排水口(バルブ付き)1基;水タンク排水口(バルブ付き)1基。. |
4. Company Reference Pictures









レビュー
レビューはまだありません。